F4O3.70, IT0011149942 ISIN Database
F4O3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE
| ISIN IT0011149942 | F4O3.70 |
|---|---|
| Cfi code | OPASPS |
| Codvecom | N12T |
| Coupon frequency | |
| Currency | 242 |
| Currency description | EURO UNIONE ECONOMICA E MONETARIA |
| Date fi | 2099-12-31 |
| Date in | 2013-03-18 |
| First coupon payment date | |
| First coupon rate | |
| Interest | |
| Interest rate | |
| Issue date | 2013-03-16 |
| Issuer | 04289511000 |
| Issuer country | ITALIA |
| Issuer country code | 86 |
| Issuer long name | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.P.A. |
| Maturity date | 2014-03-21 |
| Nominal | None |
| Nominal | 500 |
| Period | |
| Repayment date | |
| Sector | PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
| Share tip | X |
| Type of interest |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Similar type ISIN
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0011171599 | F4O3.10 F4O3.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011169239 | F4O3.20 F4O3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011164131 | F4O3.30 F4O3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011162473 | F4O3.40 F4O3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011149926 | F4O3.50 F4O3.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011149934 | F4O3.60 F4O3.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011149942 | F4O3.70 F4O3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011149959 | F4O3.80 F4O3.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0011149967 | F4O3.90 F4O3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: June 10, 2026, 12:15 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 12:15 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 7:15 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 8:15 a.m. |






