IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004696719 | EMIL BCA/TV 20160315 SU SR 6A GAR EMIL BCA/TV 20160315 SU SR 6A GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004494248 | EMIL BCA/TV 20160520 SR 7 GAR EMIL BCA/TV 20160520 SR 7 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004754849 | EMIL BCA/TV 20160901 GAR EMIL BCA/TV 20160901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004886195 | EMIL BCA/TV 20170121 SU GAR EMIL BCA/TV 20170121 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004893647 | EMIL BCA/TV 20170215 SU GAR EMIL BCA/TV 20170215 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004678964 | EMIL BCA/TV 20180120 SR 4A GAR EMIL BCA/TV 20180120 SR 4A GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004696727 | EMIL BCA/TV 20180315 SU SR 7 GAR EMIL BCA/TV 20180315 SU SR 7 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004918824 | EMIL BCA/TV 20180502 SU GAR EMIL BCA/TV 20180502 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004729155 | EMIL BCA/TV 20180601 SR 10 GAR EMIL BCA/TV 20180601 SR 10 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004935968 | EMIL BCA/TV 20180620 SU GAR EMIL BCA/TV 20180620 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004954795 | EMIL BCA/TV 20180812 SU GAR EMIL BCA/TV 20180812 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004483977 | EMIL BCA/TV 20190408 SR 4 GAR EMIL BCA/TV 20190408 SR 4 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004966807 | EMIL BCA/TV 20191021 SU GAR EMIL BCA/TV 20191021 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001328746 | EMILCERAMICA/5.3 20151231 EMILCERAMICA/5.3 20151231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0004530686 | EMILCERAMICA/AOR EMILCERAMICA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001295457 | EMILCOTONI AOR EMILCOTONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004511314 | EMILIA HOLDING/AOR EMILIA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004738347 | EMILIA R SOC HO/CL A NM EMILIA R SOC HO/CL A NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743651 | EMILIA R SOC HO/CL A PT EMILIA R SOC HO/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004738354 | EMILIA R SOC HO/CL B NM EMILIA R SOC HO/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743669 | EMILIA R SOC HO/CL B PT EMILIA R SOC HO/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004738362 | EMILIA R SOC HO/CL C NM EMILIA R SOC HO/CL C NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004743677 | EMILIA R SOC HO/CL C PT EMILIA R SOC HO/CL C PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003951503 | EMILIA ROMAGNA/3.663 BOR 20201125 EMILIA ROMAGNA/3.663 BOR 20201125 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003955918 | EMILIA VENTURE/NM EMILIA VENTURE/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI MOBILIARI |
Time: June 9, 2026, 3:38 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 3:38 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 10:38 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 11:38 p.m. |






