IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004817190 | UPAF/AOR UPAF/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000472917 | UPEM UPEM - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004324726 | UPSIDE/NM UPSIDE/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004324718 | UPSIDE/PT UPSIDE/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0003347850 | UPTILES/AOR UPTILES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003463772 | UR HOLDING/AOR UR HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003977839 | URAGO OGLIO/TV BOC 20251231 SR 1 URAGO OGLIO/TV BOC 20251231 SR 1 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004420839 | URANO C GIAPETO/NM URANO C GIAPETO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004420821 | URANO C GIAPETO/PT URANO C GIAPETO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004420813 | URANO C IPERION/NM URANO C IPERION/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004420805 | URANO C IPERION/PT URANO C IPERION/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004420797 | URANO -C OCEANO/NM URANO -C OCEANO/NM - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0004420789 | URANO -C OCEANO/PT URANO -C OCEANO/PT - OICVM SPECULATIVI ITAL. | |
| IT0000306164 | URBAN/AOR URBAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001312906 | URBIN/AOR URBIN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003488084 | URE/AOR URE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004082282 | US CREMONESE AOR US CREMONESE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001143707 | US LECCE AOR US LECCE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004908676 | USERFARM/AOR SVN USERFARM/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001386421 | UTET AOR UTET AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003683353 | UTIL INDUSTRIES/AOR UTIL INDUSTRIES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003563183 | UTILITA/AOR UTILITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004162456 | UTIT/AOR UTIT/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000300670 | V. ORLANDI AOR V. ORLANDI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004700925 | V.A.R. AUTO/AOR V.A.R. AUTO/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 9, 2026, 11:24 a.m.
| London time: | June 9, 2026, 11:24 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 6:24 a.m. |
| Tokyo time: | June 9, 2026, 7:24 p.m. |






