IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004146301 | GENOVA/TV BOP 20211130 GENOVA/TV BOP 20211130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004816671 | GENS AUREA/AOR GENS AUREA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001288213 | GENTA AOR GENTA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004295355 | GENTA/AOR GENTA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003990097 | GENTILE DA FABR/NM GENTILE DA FABR/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0003990089 | GENTILE DA FABR/PT GENTILE DA FABR/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004012677 | GENTIUM WARR 20110403 GENTIUM WARR 20110403 - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0003747927 | GENTIUM/AOR GENTIUM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004081995 | GENTIUM/C WR AZIONI GENTIUM/C WR AZIONI - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0004177918 | GENTIUM/WARR 20100616 GENTIUM/WARR 20100616 - WARRANTS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0001095436 | GEO AMERICA/CL A CAP NM GEO AMERICA/CL A CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001095428 | GEO AMERICA/CL A CAP PT GEO AMERICA/CL A CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301617 | GEO AMERICA/CL Y CAP NM GEO AMERICA/CL Y CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301591 | GEO AMERICA/CL Y CAP PT GEO AMERICA/CL Y CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000388170 | GEO EUROP PMI/CL A CAP NM GEO EUROP PMI/CL A CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0000388162 | GEO EUROP PMI/CL A CAP PT GEO EUROP PMI/CL A CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301468 | GEO EUROP PMI/CL Y CAP NM GEO EUROP PMI/CL Y CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301443 | GEO EUROP PMI/CL Y CAP PT GEO EUROP PMI/CL Y CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001036265 | GEO GLOBALE/CL A CAP NM GEO GLOBALE/CL A CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0001036257 | GEO GLOBALE/CL A CAP PT GEO GLOBALE/CL A CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301849 | GEO GLOBALE/CL Y CAP NM GEO GLOBALE/CL Y CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004301831 | GEO GLOBALE/CL Y CAP PT GEO GLOBALE/CL Y CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
| IT0004100209 | GEO PONENTE/NM GEO PONENTE/NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004100191 | GEO PONENTE/PT GEO PONENTE/PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
| IT0004512148 | GEO S.P.A./AOR GEO S.P.A./AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 9, 2026, 9:54 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 9:54 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 4:54 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 5:54 a.m. |






