IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0000218294 | LUIGI LAVAZZA/AOR LUIGI LAVAZZA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000324043 | LUMACA/AOR LUMACA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003929962 | LUMEZZANE/3.57 BOC 20251231 LUMEZZANE/3.57 BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004159056 | LUMEZZANE/4.116 BOC 20261231 LUMEZZANE/4.116 BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004081664 | LUMEZZANE/4.357 BOC 20260630 LUMEZZANE/4.357 BOC 20260630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004092521 | LUMEZZANE/4.527 BOC 20261231 LUMEZZANE/4.527 BOC 20261231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001151320 | LUMEZZANE/TV BOC 20120901 LUMEZZANE/TV BOC 20120901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001240446 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001241535 | LUMEZZANE/TV BOC 20130701 LUMEZZANE/TV BOC 20130701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0001274494 | LUMEZZANE/TV BOC 20131101 LUMEZZANE/TV BOC 20131101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0003881502 | LUMEZZANE/TV BOC 20251231 LUMEZZANE/TV BOC 20251231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004003759 | LUMSON/AOR LUMSON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004825003 | LUNA SICANA/AOR LUNA SICANA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004750110 | LUNA/1.5 20150715 LUNA/1.5 20150715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004120249 | LUNAZZI LAVANDE/AOR LUNAZZI LAVANDE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001208906 | LUNDBECK PHARMA/AOR LUNDBECK PHARMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004843063 | LUNES/AOR LUNES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004484348 | LUNGARINI\u0026FIGLI/AOR LUNGARINI\u0026FIGLI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000328572 | LUNGOMARE PIRAN/AOR LUNGOMARE PIRAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004625445 | LUNIGAS I.F./AOR LUNIGAS I.F./AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003624183 | LUPO/AOR LUPO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000742582 | LURGI/AOR LURGI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004515786 | LUSEMAR/AOR LUSEMAR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003433833 | LUSIGEST/AOR LUSIGEST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004244007 | LUSITALIA/TV 20120630 LUSITALIA/TV 20120630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: June 9, 2026, 6:44 p.m.
| London time: | June 9, 2026, 6:44 p.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 1:44 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 2:44 a.m. |






