IT ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001387320 | SOGEPAC/AOR SOGEPAC/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000248259 | SOGESI AOR SOGESI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003602494 | SOGESPA/AOR SOGESPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001073292 | SOGEST AOR SOGEST AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004503212 | SOGET/AOR SOGET/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004621832 | SOGETIM/AOR SOGETIM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000314499 | SOGETU/AOR SOGETU/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003128862 | SOGIFI/AOR SOGIFI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000438652 | SOGIS/AOR SOGIS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004599830 | SOGITEL/AOR SOGITEL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003146799 | SOGLIANO AMBIEN/AOR SOGLIANO AMBIEN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000338662 | SOGO/AOR SOGO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001030573 | SOICARNI/AOR SOICARNI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000344660 | SOITRA/AOR SOITRA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001403846 | SOL ET SALUS AOR SOL ET SALUS AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001130290 | SOL MAR AOR SOL MAR AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000824695 | SOL PADANAPLAST/AOR SOL PADANAPLAST/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004953318 | SOL/4.25 20250529 SOL/4.25 20250529 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004848229 | SOL/4.75 20240615 SOL/4.75 20240615 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0001206769 | SOL/AOR SOL/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001336947 | SOLAI E TRAVI/AOR SOLAI E TRAVI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004515943 | SOLAR GT/AOR CAT. A SOLAR GT/AOR CAT. A - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004515950 | SOLAR GT/AOR CAT. B SOLAR GT/AOR CAT. B - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004352230 | SOLAR UTILITY/AOR SOLAR UTILITY/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004606510 | SOLARDAY/AOR SOLARDAY/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Time: June 10, 2026, 1:39 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 1:39 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 8:39 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 9:39 a.m. |






