ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000038856 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038864 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038872 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038880 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038898 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038906 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038914 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038922 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038930 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Elsőbbségi részvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038799 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Törzsrészvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038807 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Törzsrészvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038815 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Törzsrészvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038823 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Törzsrészvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000038831 | Zalaegerszegi Elektr. Karbant.és Ker.Rt Törzsrészvény Zelka Zrt. "v.a." | 0.0000 |
| HU0000037114 | Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Dolgozói részvény ZA-KO RT | 0.0000 |
| HU0000062989 | Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Elsőbbségi részvény ZA-KO RT | 10 000.0000 |
| HU0000062997 | Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Elsőbbségi részvény ZA-KO RT | 10 000.0000 |
| HU0000062971 | Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Törzsrészvény ZA-KO RT | 10 000.0000 |
| HU0000040944 | Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. Törzsrészvény ZA-KO RT | 0.0000 |
| HU0000041090 | Zalaegerszegi Városfejlesztő Rt. Elsőbbségi részvény ZALAEGER | 500 000.0000 |
| HU0000041108 | Zalaegerszegi Városfejlesztő Rt. Törzsrészvény ZALAEGER | 500 000.0000 |
| HU0000016506 | ZALAERDŐ ZRT. Törzsrészvény ZALAERDŐ ZRT. | 10 000.0000 |
| HU0000106083 | ZALAERDŐ ZRT. Törzsrészvény ZALAERDŐ ZRT. | 10 000.0000 |
| HU0000107081 | ZALAERDŐ ZRT. Törzsrészvény ZALAERDŐ ZRT. | 1 000.0000 |
| HU0000106547 | ZAL-AGRO Zrt. Törzsrészvény ZAL-AGRO Zrt. | 10 000.0000 |
Time: Jan. 12, 2026, 5:50 a.m.
| London time: | Jan. 12, 2026, 5:50 a.m. |
| NY time: | Jan. 12, 2026, 12:50 a.m. |
| Tokyo time: | Jan. 12, 2026, 2:50 p.m. |






