ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004620362 | BCC GARDA/TV 20130701 SU GAR BCC GARDA/TV 20130701 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004577042 | BCC GARDA/TV 20130804 GAR BCC GARDA/TV 20130804 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004635113 | BCC GARDA/TV 20130901 GAR BCC GARDA/TV 20130901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004588072 | BCC GARDA/TV 20130902 GAR BCC GARDA/TV 20130902 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004735756 | BCC GARDA/TV 20130908 GAR BCC GARDA/TV 20130908 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004671795 | BCC GARDA/TV 20131220 SU GAR BCC GARDA/TV 20131220 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004605629 | BCC GARDA/TV 20140503 GAR BCC GARDA/TV 20140503 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004605611 | BCC GARDA/TV 20140503 SU GAR BCC GARDA/TV 20140503 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004740038 | BCC GARDA/TV 20140708 SU GAR BCC GARDA/TV 20140708 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004635139 | BCC GARDA/TV 20140901 GAR BCC GARDA/TV 20140901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004671803 | BCC GARDA/TV 20141220 GAR BCC GARDA/TV 20141220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004605603 | BCC GARDA/TV 20150503 SU GAR BCC GARDA/TV 20150503 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004713191 | BCC GARDA/TV 20151026 SU GAR BCC GARDA/TV 20151026 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004819840 | BCC GARDA/TV 20170601 BCC GARDA/TV 20170601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004924418 | BCC GARDA/TV 20170603 SU GAR BCC GARDA/TV 20170603 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004924509 | BCC GARDA/TV 20170603 SU GAR BCC GARDA/TV 20170603 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004953870 | BCC GARDA/TV 20171001 SU GAR BCC GARDA/TV 20171001 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004953904 | BCC GARDA/TV 20171001 SU GAR BCC GARDA/TV 20171001 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004966203 | BCC GARDA/TV 20220604 BCC GARDA/TV 20220604 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004431190 | BCC GARDA/TV OBB 20101111 BCC GARDA/TV OBB 20101111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004431075 | BCC GARDA/TV OBB 20101111 BCC GARDA/TV OBB 20101111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004387244 | BCC GARDA/TV OBB 20110101 GAR BCC GARDA/TV OBB 20110101 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004392566 | BCC GARDA/TV OBB 20110721 GAR BCC GARDA/TV OBB 20110721 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004401250 | BCC GARDA/TV OBB RIMB ANTIC BCC GARDA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004416696 | BCC GARDA/TV OBB RIMB ANTIC BCC GARDA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: Aug. 27, 2025, 7:24 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 7:24 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 2:24 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 3:24 p.m. |