ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003555189 | BCC IMPRUNETA/TV 20131101 BCC IMPRUNETA/TV 20131101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004063704 | BCC IMPRUNETA/TV 20140515 GAR BCC IMPRUNETA/TV 20140515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004620925 | BCC IMPRUNETA/TV 20140701 GAR BCC IMPRUNETA/TV 20140701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004020753 | BCC IMPRUNETA/TV 20160301 GAR BCC IMPRUNETA/TV 20160301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004937899 | BCC IMPRUNETA/TV 20160701 GAR BCC IMPRUNETA/TV 20160701 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250426 | BCC IMPRUNETA/TV 20170716 GAR BCC IMPRUNETA/TV 20170716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004967417 | BCC IMPRUNETA/TV 20181023 SU GAR BCC IMPRUNETA/TV 20181023 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004392087 | BCC IMPRUNETA/TV OBB 20120716 GAR BCC IMPRUNETA/TV OBB 20120716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003754923 | BCC IMPRUNETA/ZC 20091115 BCC IMPRUNETA/ZC 20091115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003689814 | BCC IMPRUNETA/ZC 20100701 BCC IMPRUNETA/ZC 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004020795 | BCC IMPRUNETA/ZC 20160301 GAR BCC IMPRUNETA/ZC 20160301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003812705 | BCC IMPRUNETA/ZC 20200215 BCC IMPRUNETA/ZC 20200215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004931298 | BCC IMPRUNETA/ZC 20200601 GAR BCC IMPRUNETA/ZC 20200601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001249124 | BCC INVEST AZ/CAP NM BCC INVEST AZ/CAP NM - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0001249116 | BCC INVEST AZ/CAP PT BCC INVEST AZ/CAP PT - OICVM ARMON NON MONETARI APERTI ITAL. | |
IT0004550684 | BCC INZAGO/1.675 20111120 GAR BCC INZAGO/1.675 20111120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004571466 | BCC INZAGO/1.675 20120125 GAR BCC INZAGO/1.675 20120125 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004607161 | BCC INZAGO/1.675 20130510 GAR BCC INZAGO/1.675 20130510 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004504350 | BCC INZAGO/1.875 20110610 GAR BCC INZAGO/1.875 20110610 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004465214 | BCC INZAGO/2.00 20110223 GAR BCC INZAGO/2.00 20110223 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004656804 | BCC INZAGO/2.5 20131110 GAR BCC INZAGO/2.5 20131110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004677172 | BCC INZAGO/2.5 20140105 GAR BCC INZAGO/2.5 20140105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004607229 | BCC INZAGO/2.5 20140510 GAR BCC INZAGO/2.5 20140510 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004969124 | BCC INZAGO/2.6 20160430 GAR BCC INZAGO/2.6 20160430 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004734015 | BCC INZAGO/2.65 20130610 GAR BCC INZAGO/2.65 20130610 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 11:11 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 11:11 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 6:11 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 7:11 p.m. |