ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004550668 | BCC INZAGO/TV 20121120 GAR BCC INZAGO/TV 20121120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004550676 | BCC INZAGO/TV 20121120 GAR BCC INZAGO/TV 20121120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004007867 | BCC INZAGO/TV 20130126 GAR BCC INZAGO/TV 20130126 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004024581 | BCC INZAGO/TV 20130308 GAR BCC INZAGO/TV 20130308 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004226442 | BCC INZAGO/TV 20130310 BCC INZAGO/TV 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004040116 | BCC INZAGO/TV 20130327 GAR BCC INZAGO/TV 20130327 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004050131 | BCC INZAGO/TV 20130418 GAR BCC INZAGO/TV 20130418 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004607237 | BCC INZAGO/TV 20130510 GAR BCC INZAGO/TV 20130510 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004607146 | BCC INZAGO/TV 20130510 GAR BCC INZAGO/TV 20130510 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004067093 | BCC INZAGO/TV 20130516 GAR BCC INZAGO/TV 20130516 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004504319 | BCC INZAGO/TV 20130610 GAR BCC INZAGO/TV 20130610 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004137136 | BCC INZAGO/TV 20131027 GAR BCC INZAGO/TV 20131027 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004656739 | BCC INZAGO/TV 20131110 GAR BCC INZAGO/TV 20131110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004162977 | BCC INZAGO/TV 20131220 GAR BCC INZAGO/TV 20131220 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004677123 | BCC INZAGO/TV 20140105 GAR BCC INZAGO/TV 20140105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004864838 | BCC INZAGO/TV 20141015 GAR BCC INZAGO/TV 20141015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004656796 | BCC INZAGO/TV 20141110 SU GAR BCC INZAGO/TV 20141110 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004677180 | BCC INZAGO/TV 20150105 GAR BCC INZAGO/TV 20150105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004701899 | BCC INZAGO/TV 20190315 GAR BCC INZAGO/TV 20190315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004216989 | BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004217003 | BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004191315 | BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004191661 | BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC BCC INZAGO/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004540461 | BCC IRPINIA/2.5 20111005 SR 5 GAR BCC IRPINIA/2.5 20111005 SR 5 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004592058 | BCC IRPINIA/2.7 20130315 SR 3 GAR BCC IRPINIA/2.7 20130315 SR 3 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 8:25 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 8:25 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 3:25 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 4:25 p.m. |