ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003879571 | BCC IRPINIA/2.8 20100701 GAR BCC IRPINIA/2.8 20100701 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004011471 | BCC IRPINIA/2.9 SUB 20110201 BCC IRPINIA/2.9 SUB 20110201 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004540487 | BCC IRPINIA/3 20121005 SR 6 GAR BCC IRPINIA/3 20121005 SR 6 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004568298 | BCC IRPINIA/3 20130111 SR 1 GAR BCC IRPINIA/3 20130111 SR 1 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004457591 | BCC IRPINIA/3.00 20110202 GAR BCC IRPINIA/3.00 20110202 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004486731 | BCC IRPINIA/3.00 20120415 SR 2 GAR BCC IRPINIA/3.00 20120415 SR 2 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003832786 | BCC IRPINIA/3.15 20100401 GAR BCC IRPINIA/3.15 20100401 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004694276 | BCC IRPINIA/3.15 20140215 SR 1 GAR BCC IRPINIA/3.15 20140215 SR 1 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004568561 | BCC IRPINIA/3.3 20140111 SR 2 GAR BCC IRPINIA/3.3 20140111 SR 2 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004486772 | BCC IRPINIA/3.30 20130415 SR 3 GAR BCC IRPINIA/3.30 20130415 SR 3 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004486756 | BCC IRPINIA/3.60 20140415 SR 4 GAR BCC IRPINIA/3.60 20140415 SR 4 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004694250 | BCC IRPINIA/3.75 20160215 SR 2 GAR BCC IRPINIA/3.75 20160215 SR 2 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004441926 | BCC IRPINIA/3.80 20101218 SR 7 GAR BCC IRPINIA/3.80 20101218 SR 7 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004356587 | BCC IRPINIA/4.10 20100415 SR 4 GAR BCC IRPINIA/4.10 20100415 SR 4 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004324551 | BCC IRPINIA/4.10 20100801 SR S3 BCC IRPINIA/4.10 20100801 SR S3 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004283773 | BCC IRPINIA/4.20 20091015 SR 5 GAR BCC IRPINIA/4.20 20091015 SR 5 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004211113 | BCC IRPINIA/4.25 20100315 GAR BCC IRPINIA/4.25 20100315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004246127 | BCC IRPINIA/4.3 20100702 GAR BCC IRPINIA/4.3 20100702 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004312606 | BCC IRPINIA/4.50 20100115 SR S2 BCC IRPINIA/4.50 20100115 SR S2 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004312614 | BCC IRPINIA/5.00 20110115 TR S1 BCC IRPINIA/5.00 20110115 TR S1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004391691 | BCC IRPINIA/5.50 20100715 SR 6 GAR BCC IRPINIA/5.50 20100715 SR 6 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004283724 | BCC IRPINIA/TV 20101015 SR 4 GAR BCC IRPINIA/TV 20101015 SR 4 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004391667 | BCC IRPINIA/TV 20110715 SR 5 GAR BCC IRPINIA/TV 20110715 SR 5 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004211121 | BCC IRPINIA/TV 20120315 GAR BCC IRPINIA/TV 20120315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004226608 | BCC IRPINIA/TV 20130310 BCC IRPINIA/TV 20130310 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 8:21 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 8:21 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 3:21 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 4:21 p.m. |