ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004231129 | BCC LESMO/TV 20100523 GAR BCC LESMO/TV 20100523 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004276165 | BCC LESMO/TV 20101001 GAR BCC LESMO/TV 20101001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004285455 | BCC LESMO/TV 20101029 SR 105 GAR BCC LESMO/TV 20101029 SR 105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004301260 | BCC LESMO/TV 20110107 SR 106 GAR BCC LESMO/TV 20110107 SR 106 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004329139 | BCC LESMO/TV 20110303 SR S107 GAR BCC LESMO/TV 20110303 SR S107 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004037682 | BCC LESMO/TV 20110323 GAR BCC LESMO/TV 20110323 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004356892 | BCC LESMO/TV 20110505 SR 108 GAR BCC LESMO/TV 20110505 SR 108 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004376874 | BCC LESMO/TV 20110707 SR 109 GAR BCC LESMO/TV 20110707 SR 109 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004435795 | BCC LESMO/TV 20111209 SR 113 GAR BCC LESMO/TV 20111209 SR 113 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004454879 | BCC LESMO/TV 20120216 SR 114 GAR BCC LESMO/TV 20120216 SR 114 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004376882 | BCC LESMO/TV 20120707 SR 110 GAR BCC LESMO/TV 20120707 SR 110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004399389 | BCC LESMO/TV 20120901 SR 111 GAR BCC LESMO/TV 20120901 SR 111 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004542095 | BCC LESMO/TV 20121015 SR 117 GAR BCC LESMO/TV 20121015 SR 117 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552151 | BCC LESMO/TV 20121201 SR 118 GAR BCC LESMO/TV 20121201 SR 118 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004613730 | BCC LESMO/TV 20121209 SR 121 GAR BCC LESMO/TV 20121209 SR 121 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004567886 | BCC LESMO/TV 20130118 SR 119 GAR BCC LESMO/TV 20130118 SR 119 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004587454 | BCC LESMO/TV 20130308 SR 120 GAR BCC LESMO/TV 20130308 SR 120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490162 | BCC LESMO/TV 20130511 SR 115 GAR BCC LESMO/TV 20130511 SR 115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004512650 | BCC LESMO/TV 20130715 SR 116 GAR BCC LESMO/TV 20130715 SR 116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004644420 | BCC LESMO/TV 20131004 SU SR 122 BCC LESMO/TV 20131004 SU SR 122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004674997 | BCC LESMO/TV 20140110 SR 123 GAR BCC LESMO/TV 20140110 SR 123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004714249 | BCC LESMO/TV 20140421 SR 124 GAR BCC LESMO/TV 20140421 SR 124 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004774417 | BCC LESMO/TV 20140502 SR 127 GAR BCC LESMO/TV 20140502 SR 127 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004723281 | BCC LESMO/TV 20140518 SR 125 GAR BCC LESMO/TV 20140518 SR 125 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004785041 | BCC LESMO/TV 20140702 SR 128 GAR BCC LESMO/TV 20140702 SR 128 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 1:54 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 1:54 a.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 8:54 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 9:54 a.m. |