ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004620172 | BCC LEZZENO/TV 20130705 SU SR 456 BCC LEZZENO/TV 20130705 SU SR 456 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004631039 | BCC LEZZENO/TV 20130813 BCC LEZZENO/TV 20130813 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004734064 | BCC LEZZENO/TV 20140610 SR 464 BCC LEZZENO/TV 20140610 SR 464 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004656390 | BCC LEZZENO/TV 20141129 BCC LEZZENO/TV 20141129 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004796600 | BCC LEZZENO/TV 20150220 SR 465 BCC LEZZENO/TV 20150220 SR 465 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004700370 | BCC LEZZENO/TV 20150325 BCC LEZZENO/TV 20150325 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004889710 | BCC LEZZENO/TV 20160129 SU BCC LEZZENO/TV 20160129 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004937477 | BCC LEZZENO/TV 20160715 SU BCC LEZZENO/TV 20160715 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004328511 | BCC LOCOROTONDO/3.45 20100301 BCC LOCOROTONDO/3.45 20100301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004144439 | BCC LOCOROTONDO/3.5 20091201 GAR BCC LOCOROTONDO/3.5 20091201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004145790 | BCC LOCOROTONDO/TV 20091201 GAR BCC LOCOROTONDO/TV 20091201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004328503 | BCC LOCOROTONDO/TV 20110301 SR 144 BCC LOCOROTONDO/TV 20110301 SR 144 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004610900 | BCC LUCANIA SUD/2.1 20130524 GAR BCC LUCANIA SUD/2.1 20130524 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004540198 | BCC LUSIA/2.25 20121007 SR 228 GAR BCC LUSIA/2.25 20121007 SR 228 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004565443 | BCC LUSIA/2.25 20130118 SR 230 GAR BCC LUSIA/2.25 20130118 SR 230 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004576226 | BCC LUSIA/2.25 20130210 SR 233 GAR BCC LUSIA/2.25 20130210 SR 233 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004590698 | BCC LUSIA/2.25 20130401 SR 236 GAR BCC LUSIA/2.25 20130401 SR 236 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004620966 | BCC LUSIA/2.45 20150719 SR 240 GAR BCC LUSIA/2.45 20150719 SR 240 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004456940 | BCC LUSIA/2.50 20120216 SR 224 GAR BCC LUSIA/2.50 20120216 SR 224 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004653710 | BCC LUSIA/2.6 20131105 SR 244 GAR BCC LUSIA/2.6 20131105 SR 244 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004590680 | BCC LUSIA/2.75 20150401 SR 237 GAR BCC LUSIA/2.75 20150401 SR 237 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004581440 | BCC LUSIA/2.85 20120822 SR 232 GAR BCC LUSIA/2.85 20120822 SR 232 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004693518 | BCC LUSIA/2.85 20130225 SR 246 GAR BCC LUSIA/2.85 20130225 SR 246 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004447360 | BCC LUSIA/3.00 20110719 SR 220 GAR BCC LUSIA/3.00 20110719 SR 220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004455140 | BCC LUSIA/3.00 20110802 SR 223 GAR BCC LUSIA/3.00 20110802 SR 223 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 25, 2025, 9:05 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 9:05 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 4:05 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 5:05 a.m. |