ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004327380 | BCC MANZANO/TV 20110225 GAR BCC MANZANO/TV 20110225 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004378730 | BCC MANZANO/TV 20110704 GAR BCC MANZANO/TV 20110704 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482631 | BCC MANZANO/TV 20111020 GAR BCC MANZANO/TV 20111020 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004424526 | BCC MANZANO/TV 20111117 GAR BCC MANZANO/TV 20111117 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004158272 | BCC MANZANO/TV 20111211 BCC MANZANO/TV 20111211 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004451297 | BCC MANZANO/TV 20120123 GAR BCC MANZANO/TV 20120123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004482623 | BCC MANZANO/TV 20120420 GAR BCC MANZANO/TV 20120420 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004524010 | BCC MANZANO/TV 20120918 GAR BCC MANZANO/TV 20120918 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004606635 | BCC MANZANO/TV 20130514 GAR BCC MANZANO/TV 20130514 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004746159 | BCC MANZANO/TV 20130718 GAR BCC MANZANO/TV 20130718 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004763873 | BCC MANZANO/TV 20131017 GAR BCC MANZANO/TV 20131017 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004557408 | BCC MANZANO/TV 20131221 GAR BCC MANZANO/TV 20131221 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004669971 | BCC MANZANO/TV 20131229 GAR BCC MANZANO/TV 20131229 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004694185 | BCC MANZANO/TV 20140307 GAR BCC MANZANO/TV 20140307 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004768229 | BCC MANZANO/TV 20140426 GAR BCC MANZANO/TV 20140426 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004711757 | BCC MANZANO/TV 20140506 GAR BCC MANZANO/TV 20140506 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004606676 | BCC MANZANO/TV 20140514 GAR BCC MANZANO/TV 20140514 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004729205 | BCC MANZANO/TV 20140629 GAR BCC MANZANO/TV 20140629 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004738594 | BCC MANZANO/TV 20140718 GAR BCC MANZANO/TV 20140718 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004805229 | BCC MANZANO/TV 20140926 GAR BCC MANZANO/TV 20140926 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004766686 | BCC MANZANO/TV 20141021 GAR BCC MANZANO/TV 20141021 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799406 | BCC MANZANO/TV 20150322 GAR BCC MANZANO/TV 20150322 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004805203 | BCC MANZANO/TV 20150420 SU GAR BCC MANZANO/TV 20150420 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004882921 | BCC MANZANO/TV 20150628 SU GAR BCC MANZANO/TV 20150628 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004746258 | BCC MANZANO/TV 20150729 GAR BCC MANZANO/TV 20150729 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 25, 2025, 12:04 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 12:04 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 7:04 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 8:04 p.m. |