ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004959802 | BCC METAURO/TV 20170920 SU GAR BCC METAURO/TV 20170920 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004869886 | BCC METAURO/TV 20171213 SU GAR BCC METAURO/TV 20171213 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004969546 | BCC METAURO/TV 20180511 SU GAR BCC METAURO/TV 20180511 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004826936 | BCC METAURO/TV 20190116 SU GAR BCC METAURO/TV 20190116 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004869936 | BCC METAURO/TV 20190613 SU GAR BCC METAURO/TV 20190613 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004893704 | BCC METAURO/TV 20190901 SU GAR BCC METAURO/TV 20190901 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004957616 | BCC METAURO/TV 20190920 SU GAR BCC METAURO/TV 20190920 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004299688 | BCC METAURO/ZC 20111213 GAR BCC METAURO/ZC 20111213 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004169394 | BCC METAURO/ZC 20140108 GAR BCC METAURO/ZC 20140108 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003081244 | BCC METAURO/ZC 20160330 BCC METAURO/ZC 20160330 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004642754 | BCC METAURO/ZC 20200920 GAR BCC METAURO/ZC 20200920 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004790561 | BCC METAURO/ZC 20240116 GAR BCC METAURO/ZC 20240116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004826928 | BCC METAURO/ZC 20240716 GAR BCC METAURO/ZC 20240716 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004921323 | BCC METAURO/ZC 20250515 GAR BCC METAURO/ZC 20250515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490279 | BCC MOLISE/3.25 20110505 SR 44 BCC MOLISE/3.25 20110505 SR 44 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004513377 | BCC MOLISE/3.25 20110710 SR 45 BCC MOLISE/3.25 20110710 SR 45 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004057193 | BCC MOLISE/3.75 20100501 BCC MOLISE/3.75 20100501 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004361959 | BCC MOLISE/4 20110430 SR 40 BCC MOLISE/4 20110430 SR 40 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003941017 | BCC MOLISE/TV 20091101 BCC MOLISE/TV 20091101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003755771 | BCC MOLISE/TV 20091115 BCC MOLISE/TV 20091115 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004346299 | BCC MOLISE/TV 20100315 SR 39 BCC MOLISE/TV 20100315 SR 39 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004232986 | BCC MOLISE/TV 20100520 BCC MOLISE/TV 20100520 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004299845 | BCC MOLISE/TV 20100610 SR 36 BCC MOLISE/TV 20100610 SR 36 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004463177 | BCC MOLISE/TV 20110220 SR 43 BCC MOLISE/TV 20110220 SR 43 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004417199 | BCC MOLISE/TV 20131010 SR 42 BCC MOLISE/TV 20131010 SR 42 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: Aug. 25, 2025, 5:05 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 5:05 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 12:05 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 1:05 a.m. |