ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004754021 | BCC PEDEMONTE/TV 20140210 SR 78 BCC PEDEMONTE/TV 20140210 SR 78 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004754013 | BCC PEDEMONTE/TV 20140210 SR 79 BCC PEDEMONTE/TV 20140210 SR 79 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004629934 | BCC PEDEMONTE/TV 20140802 SR 72 BCC PEDEMONTE/TV 20140802 SR 72 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004629926 | BCC PEDEMONTE/TV 20140802 SR 73 BCC PEDEMONTE/TV 20140802 SR 73 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004798028 | BCC PEDEMONTE/TV 20150213 SR 81 BCC PEDEMONTE/TV 20150213 SR 81 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004797954 | BCC PEDEMONTE/TV 20150213 SR 82 BCC PEDEMONTE/TV 20150213 SR 82 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004629918 | BCC PEDEMONTE/TV 20150802 SR 74 BCC PEDEMONTE/TV 20150802 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004845753 | BCC PEDEMONTE/TV 20150813 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20150813 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004845720 | BCC PEDEMONTE/TV 20150813 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20150813 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004895576 | BCC PEDEMONTE/TV 20160214 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20160214 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004895634 | BCC PEDEMONTE/TV 20160214 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20160214 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004952518 | BCC PEDEMONTE/TV 20160802 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20160802 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004952245 | BCC PEDEMONTE/TV 20160802 GAR BCC PEDEMONTE/TV 20160802 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004627706 | BCC PERGOLA/1.9 20130202 GAR BCC PERGOLA/1.9 20130202 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004604804 | BCC PERGOLA/2.1 20121110 GAR BCC PERGOLA/2.1 20121110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004627698 | BCC PERGOLA/2.2 20130802 GAR BCC PERGOLA/2.2 20130802 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004541550 | BCC PERGOLA/2.3 20120419 GAR BCC PERGOLA/2.3 20120419 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004571557 | BCC PERGOLA/2.3 20120801 GAR BCC PERGOLA/2.3 20120801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004485915 | BCC PERGOLA/2.30 20120420 GAR BCC PERGOLA/2.30 20120420 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004502883 | BCC PERGOLA/2.30 20120601 GAR BCC PERGOLA/2.30 20120601 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004682966 | BCC PERGOLA/2.4 20130804 GAR BCC PERGOLA/2.4 20130804 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004682933 | BCC PERGOLA/2.5 20130804 GAR BCC PERGOLA/2.5 20130804 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004939267 | BCC PERGOLA/2.5 20160805 GAR BCC PERGOLA/2.5 20160805 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004472715 | BCC PERGOLA/2.60 20120316 GAR BCC PERGOLA/2.60 20120316 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004678501 | BCC PERGOLA/2.7 20130801 GAR BCC PERGOLA/2.7 20130801 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 27, 2025, 3:20 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 3:20 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 10:20 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 11:20 a.m. |