ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004297831 | BCC ROMA/4.2 20110111 GAR BCC ROMA/4.2 20110111 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004791189 | BCC ROMA/4.25 20140620 GAR BCC ROMA/4.25 20140620 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004839699 | BCC ROMA/4.25 20141010 GAR BCC ROMA/4.25 20141010 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004871163 | BCC ROMA/4.25 20161123 GAR BCC ROMA/4.25 20161123 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004909161 | BCC ROMA/4.25 20180405 GAR BCC ROMA/4.25 20180405 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004297914 | BCC ROMA/4.35 20100604 BCC ROMA/4.35 20100604 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004778608 | BCC ROMA/4.5 20140116 GAR BCC ROMA/4.5 20140116 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004855034 | BCC ROMA/4.5 20171005 GAR BCC ROMA/4.5 20171005 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004483845 | BCC ROMA/4.5 SUB 20141115 BCC ROMA/4.5 SUB 20141115 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004277908 | BCC ROMA/4.50 20091102 GAR BCC ROMA/4.50 20091102 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004395767 | BCC ROMA/4.6 20110124 GAR BCC ROMA/4.6 20110124 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004906563 | BCC ROMA/4.6 20190320 GAR BCC ROMA/4.6 20190320 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004909203 | BCC ROMA/4.6 20200405 GAR BCC ROMA/4.6 20200405 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004813694 | BCC ROMA/4.75 20170423 GAR BCC ROMA/4.75 20170423 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003143812 | BCC ROMA/4.8 20110702 BCC ROMA/4.8 20110702 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003099063 | BCC ROMA/5.25 20110401 BCC ROMA/5.25 20110401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001485868 | BCC ROMA/5.65 20100715 BCC ROMA/5.65 20100715 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004782089 | BCC ROMA/AOR BCC ROMA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004537434 | BCC ROMA/TM 20121001 GAR BCC ROMA/TM 20121001 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004625791 | BCC ROMA/TM 20140720 GAR BCC ROMA/TM 20140720 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004771504 | BCC ROMA/TM 20141011 GAR BCC ROMA/TM 20141011 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004679103 | BCC ROMA/TM 20150119 GAR BCC ROMA/TM 20150119 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004810997 | BCC ROMA/TM 20150404 GAR BCC ROMA/TM 20150404 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004650997 | BCC ROMA/TM 20151021 GAR BCC ROMA/TM 20151021 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004791197 | BCC ROMA/TM 20160120 GAR BCC ROMA/TM 20160120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 3:32 p.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 3:32 p.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 10:32 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 11:32 p.m. |