ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003934129 | BCC S.M.CALATAB/TV 20101024 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20101024 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003934145 | BCC S.M.CALATAB/TV 20101024 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20101024 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004037708 | BCC S.M.CALATAB/TV 20110403 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20110403 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004037716 | BCC S.M.CALATAB/TV 20110403 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20110403 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003139356 | BCC S.M.CALATAB/TV 20110628 BCC S.M.CALATAB/TV 20110628 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004118011 | BCC S.M.CALATAB/TV 20111016 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20111016 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004433659 | BCC S.M.CALATAB/TV 20111126 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20111126 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004473697 | BCC S.M.CALATAB/TV 20140414 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20140414 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004710817 | BCC S.M.CALATAB/TV 20140418 SD BCC S.M.CALATAB/TV 20140418 SD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004710809 | BCC S.M.CALATAB/TV 20140418 SU BCC S.M.CALATAB/TV 20140418 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004436017 | BCC S.M.CALATAB/TV 20141201 BCC S.M.CALATAB/TV 20141201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004589724 | BCC S.M.CALATAB/TV 20150315 GAR BCC S.M.CALATAB/TV 20150315 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004436025 | BCC S.M.CALATAB/TV SUB 20141201 BCC S.M.CALATAB/TV SUB 20141201 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004442734 | BCC S.M.CALATAB/TV SUB 20150112 BCC S.M.CALATAB/TV SUB 20150112 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004473705 | BCC S.M.CALATAB/ZC 20110414 GAR BCC S.M.CALATAB/ZC 20110414 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004609589 | BCC S.M.CALATAB/ZC 20150531 GAR BCC S.M.CALATAB/ZC 20150531 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004521552 | BCC SALA CE/2.3 20120210 SR 168 BCC SALA CE/2.3 20120210 SR 168 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004680945 | BCC SALA CE/2.5 20150201 GAR BCC SALA CE/2.5 20150201 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004935984 | BCC SALA CE/2.5 20160617 GAR BCC SALA CE/2.5 20160617 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004896004 | BCC SALA CE/2.75 20160215 GAR BCC SALA CE/2.75 20160215 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004941933 | BCC SALA CE/3 20170715 GAR BCC SALA CE/3 20170715 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004816044 | BCC SALA CE/3.125 20150515 GAR BCC SALA CE/3.125 20150515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004816010 | BCC SALA CE/3.5 20160515 GAR BCC SALA CE/3.5 20160515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004967649 | BCC SALA CE/4.375 SUB 20210204 BCC SALA CE/4.375 SUB 20210204 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004293863 | BCC SALA CE/4.50 20100215 SR 152 BCC SALA CE/4.50 20100215 SR 152 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 25, 2025, 2:13 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 2:13 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 9:13 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 10:13 p.m. |