ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004751555 | BCC SATURNIA/TV 20150801 SR 116 BCC SATURNIA/TV 20150801 SR 116 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004855463 | BCC SATURNIA/TV 20151015 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20151015 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004825375 | BCC SATURNIA/TV 20151215 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20151215 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004886773 | BCC SATURNIA/TV 20160118 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20160118 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004581739 | BCC SATURNIA/TV 20160215 SR 98 GAR BCC SATURNIA/TV 20160215 SR 98 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004591118 | BCC SATURNIA/TV 20160315 SR 103 BCC SATURNIA/TV 20160315 SR 103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004751548 | BCC SATURNIA/TV 20160801 SR 117 BCC SATURNIA/TV 20160801 SR 117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004961568 | BCC SATURNIA/TV 20161001 SU SR 23 BCC SATURNIA/TV 20161001 SU SR 23 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004961493 | BCC SATURNIA/TV 20161001 SU SR 24 BCC SATURNIA/TV 20161001 SU SR 24 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004855497 | BCC SATURNIA/TV 20161015 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20161015 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004677883 | BCC SATURNIA/TV 20170114 SR 109 BCC SATURNIA/TV 20170114 SR 109 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004961527 | BCC SATURNIA/TV 20181001 SU SR 25 BCC SATURNIA/TV 20181001 SU SR 25 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004961501 | BCC SATURNIA/TV 20181001 SU SR 26 BCC SATURNIA/TV 20181001 SU SR 26 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004802572 | BCC SATURNIA/TV 20190301 SR 0003 BCC SATURNIA/TV 20190301 SR 0003 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004849128 | BCC SATURNIA/TV 20190903 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20190903 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004886955 | BCC SATURNIA/TV 20200118 SU GAR BCC SATURNIA/TV 20200118 SU GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003697395 | BCC SATURNIA/TV OBB RIMB ANTIC BCC SATURNIA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004940133 | BCC SATURNIA/ZC 20200115 GAR BCC SATURNIA/ZC 20200115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004886948 | BCC SATURNIA/ZC 20210118 GAR BCC SATURNIA/ZC 20210118 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004802580 | BCC SATURNIA/ZC 20220301 SR 0004 BCC SATURNIA/ZC 20220301 SR 0004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004869134 | BCC SCAFATI/3 20141212 GAR BCC SCAFATI/3 20141212 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004888118 | BCC SCAFATI/3 20150214 GAR BCC SCAFATI/3 20150214 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004900145 | BCC SCAFATI/3 20150415 SR 2 GAR BCC SCAFATI/3 20150415 SR 2 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004900137 | BCC SCAFATI/3 20150514 GAR BCC SCAFATI/3 20150514 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004939101 | BCC SCAFATI/3 20150730 GAR BCC SCAFATI/3 20150730 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 24, 2025, 11:09 p.m.
London time: | Aug. 24, 2025, 11:09 p.m. |
NY time: | Aug. 24, 2025, 6:09 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 7:09 a.m. |