ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004315245 | BCC V TROMPIA/4.00 20100220 GAR BCC V TROMPIA/4.00 20100220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394927 | BCC V TROMPIA/4.00 20100808 SR 84 BCC V TROMPIA/4.00 20100808 SR 84 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004407075 | BCC V TROMPIA/4.00 20101003 SR 87 BCC V TROMPIA/4.00 20101003 SR 87 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004287501 | BCC V TROMPIA/4.20 20091115 SR 74 BCC V TROMPIA/4.20 20091115 SR 74 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004361579 | BCC V TROMPIA/4.25 20100520 TR 1 BCC V TROMPIA/4.25 20100520 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004343981 | BCC V TROMPIA/4.25 OBB 20100321 BCC V TROMPIA/4.25 OBB 20100321 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004277056 | BCC V TROMPIA/4.5 20091015 GAR BCC V TROMPIA/4.5 20091015 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004315237 | BCC V TROMPIA/4.50 20110220 GAR BCC V TROMPIA/4.50 20110220 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394919 | BCC V TROMPIA/4.75 20100808 GAR BCC V TROMPIA/4.75 20100808 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004407083 | BCC V TROMPIA/4.75 20101017 SR 88 BCC V TROMPIA/4.75 20101017 SR 88 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004428758 | BCC V TROMPIA/4.75 20101120 GAR BCC V TROMPIA/4.75 20101120 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004294028 | BCC V TROMPIA/4.80 20101210 BCC V TROMPIA/4.80 20101210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001047452 | BCC V TROMPIA/AOR BCC V TROMPIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004355209 | BCC V TROMPIA/TV 20100509 GAR BCC V TROMPIA/TV 20100509 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004428675 | BCC V TROMPIA/TV 20101120 SR 91 BCC V TROMPIA/TV 20101120 SR 91 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004507874 | BCC V TROMPIA/TV 20110706 SR 104 BCC V TROMPIA/TV 20110706 SR 104 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394901 | BCC V TROMPIA/TV 20110808 GAR BCC V TROMPIA/TV 20110808 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004407042 | BCC V TROMPIA/TV 20111003 SR 89 BCC V TROMPIA/TV 20111003 SR 89 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004537426 | BCC V TROMPIA/TV 20111019 GAR BCC V TROMPIA/TV 20111019 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004444151 | BCC V TROMPIA/TV 20120112 GAR BCC V TROMPIA/TV 20120112 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004522550 | BCC V.TRIGNO/2.3 20120901 GAR BCC V.TRIGNO/2.3 20120901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004588254 | BCC V.TRIGNO/2.3 20130308 GAR BCC V.TRIGNO/2.3 20130308 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004632755 | BCC V.TRIGNO/2.35 20130901 GAR BCC V.TRIGNO/2.35 20130901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004468408 | BCC V.TRIGNO/2.80 20110901 GAR BCC V.TRIGNO/2.80 20110901 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004468390 | BCC V.TRIGNO/3.10 20120301 GAR BCC V.TRIGNO/3.10 20120301 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 9:51 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 9:51 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 4:51 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 5:51 p.m. |