ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004884182 | BCC VICENTINO/3.2 20170110 GAR BCC VICENTINO/3.2 20170110 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004699614 | BCC VICENTINO/3.5 20140918 SR 174 BCC VICENTINO/3.5 20140918 SR 174 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799042 | BCC VICENTINO/3.5 20150223 SR 187 BCC VICENTINO/3.5 20150223 SR 187 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004807548 | BCC VICENTINO/3.5 20150927 SR 191 BCC VICENTINO/3.5 20150927 SR 191 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004750730 | BCC VICENTINO/3.85 20140210 SR 182 BCC VICENTINO/3.85 20140210 SR 182 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004785496 | BCC VICENTINO/3.85 20140705 SR 185 BCC VICENTINO/3.85 20140705 SR 185 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799075 | BCC VICENTINO/4 20160223 SR 188 BCC VICENTINO/4 20160223 SR 188 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004841026 | BCC VICENTINO/4 20160726 GAR BCC VICENTINO/4 20160726 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004785488 | BCC VICENTINO/4.3 20140705 SR 186 BCC VICENTINO/4.3 20140705 SR 186 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799968 | BCC VICENTINO/5.2 20150224 SR 189 BCC VICENTINO/5.2 20150224 SR 189 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001091963 | BCC VICENTINO/AOR BCC VICENTINO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004707086 | BCC VICENTINO/TM 20141012 SR 175 BCC VICENTINO/TM 20141012 SR 175 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003915524 | BCC VICENTINO/TV 20090921 GAR BCC VICENTINO/TV 20090921 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003933121 | BCC VICENTINO/TV 20091021 GAR BCC VICENTINO/TV 20091021 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004189715 | BCC VICENTINO/TV 20100227 GAR BCC VICENTINO/TV 20100227 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004214505 | BCC VICENTINO/TV 20100405 GAR BCC VICENTINO/TV 20100405 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004230766 | BCC VICENTINO/TV 20100522 GAR BCC VICENTINO/TV 20100522 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004250277 | BCC VICENTINO/TV 20100725 GAR BCC VICENTINO/TV 20100725 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004286594 | BCC VICENTINO/TV 20101030 SR 133 BCC VICENTINO/TV 20101030 SR 133 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004297526 | BCC VICENTINO/TV 20101211 SR 134 BCC VICENTINO/TV 20101211 SR 134 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004406523 | BCC VICENTINO/TV 20101216 SR 142 BCC VICENTINO/TV 20101216 SR 142 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004313034 | BCC VICENTINO/TV 20110123 SR 135 BCC VICENTINO/TV 20110123 SR 135 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004432636 | BCC VICENTINO/TV 20110225 SR 145 BCC VICENTINO/TV 20110225 SR 145 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004025158 | BCC VICENTINO/TV 20110317 GAR BCC VICENTINO/TV 20110317 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004345168 | BCC VICENTINO/TV 20110326 SR S136 BCC VICENTINO/TV 20110326 SR S136 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 27, 2025, 5:39 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 5:39 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 12:39 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 1:39 p.m. |