ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004745813 | BCC VIGEVANO/TV 20140707 BCC VIGEVANO/TV 20140707 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004895659 | BCC VIGEVANO/TV 20160225 SU BCC VIGEVANO/TV 20160225 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004608169 | BCC VIGNOLE/1.4 20120810 SR 447 BCC VIGNOLE/1.4 20120810 SR 447 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004576234 | BCC VIGNOLE/1.75 20120508 SR 445 BCC VIGNOLE/1.75 20120508 SR 445 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004625650 | BCC VIGNOLE/1.75 20121019 SR 449 BCC VIGNOLE/1.75 20121019 SR 449 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004642002 | BCC VIGNOLE/2 20130315 SR 450 GAR BCC VIGNOLE/2 20130315 SR 450 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003567127 | BCC VIGNOLE/2.15 OBB RIMB ANTIC BCC VIGNOLE/2.15 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004658057 | BCC VIGNOLE/2.25 20130522 SR 454 BCC VIGNOLE/2.25 20130522 SR 454 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004564826 | BCC VIGNOLE/2.29 20120128 SR 444 BCC VIGNOLE/2.29 20120128 SR 444 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004488224 | BCC VIGNOLE/2.30 20110722 SR 438 BCC VIGNOLE/2.30 20110722 SR 438 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004652712 | BCC VIGNOLE/2.5 20140427 SR 452 BCC VIGNOLE/2.5 20140427 SR 452 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004471444 | BCC VIGNOLE/2.50 20110609 SR 436 BCC VIGNOLE/2.50 20110609 SR 436 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003921555 | BCC VIGNOLE/2.55 20100916 GAR BCC VIGNOLE/2.55 20100916 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003876841 | BCC VIGNOLE/2.65 20100628 GAR BCC VIGNOLE/2.65 20100628 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003897391 | BCC VIGNOLE/2.75 20100812 BCC VIGNOLE/2.75 20100812 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004692247 | BCC VIGNOLE/2.85 20130515 SR 459 BCC VIGNOLE/2.85 20130515 SR 459 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004737984 | BCC VIGNOLE/2.85 20130922 SR 465 BCC VIGNOLE/2.85 20130922 SR 465 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004608144 | BCC VIGNOLE/2.9 20160510 SR 448 BCC VIGNOLE/2.9 20160510 SR 448 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003848154 | BCC VIGNOLE/3 20100502 GAR BCC VIGNOLE/3 20100502 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004652704 | BCC VIGNOLE/3 20161027 SR 453 GAR BCC VIGNOLE/3 20161027 SR 453 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004445851 | BCC VIGNOLE/3.00 20110127 SR 433 BCC VIGNOLE/3.00 20110127 SR 433 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003806558 | BCC VIGNOLE/3.10 OBB RIMB ANTIC BCC VIGNOLE/3.10 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003758734 | BCC VIGNOLE/3.15 20091122 BCC VIGNOLE/3.15 20091122 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004845258 | BCC VIGNOLE/3.15 20141106 GAR BCC VIGNOLE/3.15 20141106 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003747109 | BCC VIGNOLE/3.4 20091108 BCC VIGNOLE/3.4 20091108 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: Aug. 27, 2025, 7 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 7 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 2 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 3 p.m. |