ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010792510 | BMPS4R0.38X BMPS4R0.38X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010432976 | BMPS4R0.40 BMPS4R0.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792528 | BMPS4R0.40X BMPS4R0.40X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010432984 | BMPS4R0.44 BMPS4R0.44 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792536 | BMPS4R0.44X BMPS4R0.44X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010432992 | BMPS4R0.48 BMPS4R0.48 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792544 | BMPS4R0.48X BMPS4R0.48X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433008 | BMPS4R0.52 BMPS4R0.52 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792551 | BMPS4R0.52X BMPS4R0.52X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433016 | BMPS4R0.56 BMPS4R0.56 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792569 | BMPS4R0.56X BMPS4R0.56X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433024 | BMPS4R0.60 BMPS4R0.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792577 | BMPS4R0.60X BMPS4R0.60X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433032 | BMPS4R0.64 BMPS4R0.64 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792585 | BMPS4R0.64X BMPS4R0.64X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433040 | BMPS4R0.68 BMPS4R0.68 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792593 | BMPS4R0.68X BMPS4R0.68X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433057 | BMPS4R0.72 BMPS4R0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792601 | BMPS4R0.72X BMPS4R0.72X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433065 | BMPS4R0.76 BMPS4R0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792619 | BMPS4R0.76X BMPS4R0.76X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433073 | BMPS4R0.80 BMPS4R0.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792627 | BMPS4R0.80X BMPS4R0.80X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010433081 | BMPS4R0.90 BMPS4R0.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010792635 | BMPS4R0.90X BMPS4R0.90X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 27, 2025, 9:57 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 9:57 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 4:57 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 5:57 p.m. |