ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004625932 | BP ANCONA/2 20140730 BP ANCONA/2 20140730 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004500549 | BP ANCONA/2.05 20120605 BP ANCONA/2.05 20120605 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004542533 | BP ANCONA/2.05 20130506 BP ANCONA/2.05 20130506 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004690944 | BP ANCONA/2.05 20130911 BP ANCONA/2.05 20130911 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004702210 | BP ANCONA/2.05 20131011 BP ANCONA/2.05 20131011 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004840069 | BP ANCONA/2.1 20150831 BP ANCONA/2.1 20150831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004450836 | BP ANCONA/2.10 20110302 TR 1 BP ANCONA/2.10 20110302 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004456130 | BP ANCONA/2.10 20110323 TR 1 BP ANCONA/2.10 20110323 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004464654 | BP ANCONA/2.10 20110409 TR 1 BP ANCONA/2.10 20110409 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490949 | BP ANCONA/2.10 20120515 TR 1 BP ANCONA/2.10 20120515 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004521040 | BP ANCONA/2.15 20120915 BP ANCONA/2.15 20120915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004734635 | BP ANCONA/2.15 20140105 BP ANCONA/2.15 20140105 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004561855 | BP ANCONA/2.15 20140115 BP ANCONA/2.15 20140115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004571664 | BP ANCONA/2.2 20120727 BP ANCONA/2.2 20120727 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004711393 | BP ANCONA/2.2 20131029 BP ANCONA/2.2 20131029 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004593882 | BP ANCONA/2.2 20140329 BP ANCONA/2.2 20140329 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004610454 | BP ANCONA/2.2 20140527 BP ANCONA/2.2 20140527 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004750334 | BP ANCONA/2.2 20140902 BP ANCONA/2.2 20140902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004513047 | BP ANCONA/2.20 20120828 BP ANCONA/2.20 20120828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004524341 | BP ANCONA/2.25 20110827 BP ANCONA/2.25 20110827 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004717515 | BP ANCONA/2.25 20131120 BP ANCONA/2.25 20131120 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004795313 | BP ANCONA/2.25 20140309 BP ANCONA/2.25 20140309 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004802341 | BP ANCONA/2.25 20140416 BP ANCONA/2.25 20140416 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004811177 | BP ANCONA/2.25 20150605 BP ANCONA/2.25 20150605 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004683576 | BP ANCONA/2.3 20140204 BP ANCONA/2.3 20140204 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 26, 2025, 8:46 p.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 8:46 p.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 3:46 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 4:46 a.m. |