ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004411572 | BP ANCONA/4.05 20110930 TR 1 BP ANCONA/4.05 20110930 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004376585 | BP ANCONA/4.1 20110702 BP ANCONA/4.1 20110702 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004712441 | BP ANCONA/4.2 20190415 BP ANCONA/4.2 20190415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004305212 | BP ANCONA/4.20 20110118 BP ANCONA/4.20 20110118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004415383 | BP ANCONA/4.20 20111020 TR 1 BP ANCONA/4.20 20111020 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004782204 | BP ANCONA/4.35 20171213 BP ANCONA/4.35 20171213 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004396898 | BP ANCONA/4.4 20110820 BP ANCONA/4.4 20110820 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004376080 | BP ANCONA/4.50 20110707 TR 1 BP ANCONA/4.50 20110707 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004378185 | BP ANCONA/4.50 20110804 TR 1 BP ANCONA/4.50 20110804 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004396906 | BP ANCONA/4.80 20100820 TR 1 BP ANCONA/4.80 20100820 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004377427 | BP ANCONA/5.00 20100630 BP ANCONA/5.00 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004292568 | BP ANCONA/5.00 20101130 BP ANCONA/5.00 20101130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003061816 | BP ANCONA/5.25 20110110 BP ANCONA/5.25 20110110 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003065726 | BP ANCONA/5.25 20110116 BP ANCONA/5.25 20110116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000220290 | BP ANCONA/AOR BP ANCONA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004760515 | BP ANCONA/TM 20140930 BP ANCONA/TM 20140930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004765407 | BP ANCONA/TM 20141028 BP ANCONA/TM 20141028 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004774557 | BP ANCONA/TM 20141125 BP ANCONA/TM 20141125 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004779739 | BP ANCONA/TM 20141230 BP ANCONA/TM 20141230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004785025 | BP ANCONA/TM 20150131 BP ANCONA/TM 20150131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004795297 | BP ANCONA/TM 20150309 BP ANCONA/TM 20150309 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004846322 | BP ANCONA/TM 20150928 BP ANCONA/TM 20150928 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004553225 | BP ANCONA/TM 20161221 BP ANCONA/TM 20161221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004144736 | BP ANCONA/TV 20091130 BP ANCONA/TV 20091130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003953921 | BP ANCONA/TV 20091207 BP ANCONA/TV 20091207 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Time: Aug. 26, 2025, 11:31 p.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 11:31 p.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 6:31 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 7:31 a.m. |