ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004323314 | BP ANCONA/TV 20170330 BP ANCONA/TV 20170330 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004708944 | BP ANCONA/TV 20170427 SU BP ANCONA/TV 20170427 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004715642 | BP ANCONA/TV 20170504 BP ANCONA/TV 20170504 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004370109 | BP ANCONA/TV 20170730 BP ANCONA/TV 20170730 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004749252 | BP ANCONA/TV 20170805 BP ANCONA/TV 20170805 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004958523 | BP ANCONA/TV 20170915 BP ANCONA/TV 20170915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004924806 | BP ANCONA/TV 20170915 BP ANCONA/TV 20170915 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004659444 | BP ANCONA/TV 20171125 SU BP ANCONA/TV 20171125 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004662364 | BP ANCONA/TV 20171210 BP ANCONA/TV 20171210 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004683220 | BP ANCONA/TV 20180131 BP ANCONA/TV 20180131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004694425 | BP ANCONA/TV 20180228 BP ANCONA/TV 20180228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004716137 | BP ANCONA/TV 20180428 BP ANCONA/TV 20180428 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004725609 | BP ANCONA/TV 20180531 SU BP ANCONA/TV 20180531 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004436199 | BP ANCONA/TV OBB 20101216 TR 1 BP ANCONA/TV OBB 20101216 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004440548 | BP ANCONA/TV OBB 20101231 TR 1 BP ANCONA/TV OBB 20101231 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003874283 | BP ANCONA/ZC 20100704 BP ANCONA/ZC 20100704 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552771 | BP ANCONA/ZC 20160108 BP ANCONA/ZC 20160108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004738545 | BP ANCONA/ZC 20160630 BP ANCONA/ZC 20160630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004671688 | BP ANCONA/ZC 20171227 BP ANCONA/ZC 20171227 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552789 | BP ANCONA/ZC 20200108 BP ANCONA/ZC 20200108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004614142 | BP APRILIA/1.7 20121201 BP APRILIA/1.7 20121201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004640758 | BP APRILIA/1.7 20130313 BP APRILIA/1.7 20130313 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004606247 | BP APRILIA/1.8 20121030 BP APRILIA/1.8 20121030 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004552755 | BP APRILIA/2 20120520 BP APRILIA/2 20120520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004581309 | BP APRILIA/2 20120812 BP APRILIA/2 20120812 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 27, 2025, 3:40 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 3:40 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 10:40 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 11:40 a.m. |