ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004706872 | BP APRILIA/3.5 20150325 BP APRILIA/3.5 20150325 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004748593 | BP APRILIA/3.5 20150720 BP APRILIA/3.5 20150720 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004050453 | BP APRILIA/3.6 20110424 BP APRILIA/3.6 20110424 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004125271 | BP APRILIA/3.65 20101018 BP APRILIA/3.65 20101018 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333206 | BP APRILIA/3.75 20100828 BP APRILIA/3.75 20100828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004357130 | BP APRILIA/3.75 20101016 BP APRILIA/3.75 20101016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004802598 | BP APRILIA/3.75 20140902 BP APRILIA/3.75 20140902 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004169535 | BP APRILIA/3.8 20110108 BP APRILIA/3.8 20110108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209463 | BP APRILIA/3.85 20090907 BP APRILIA/3.85 20090907 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004433535 | BP APRILIA/3.85 OBB 20110520 BP APRILIA/3.85 OBB 20110520 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004370349 | BP APRILIA/3.90 20110519 BP APRILIA/3.90 20110519 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004222086 | BP APRILIA/4 20100418 BP APRILIA/4 20100418 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004718208 | BP APRILIA/4 20140502 BP APRILIA/4 20140502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004328248 | BP APRILIA/4.00 20110213 BP APRILIA/4.00 20110213 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004270291 | BP APRILIA/4.1 20100813 BP APRILIA/4.1 20100813 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004243504 | BP APRILIA/4.2 20100622 BP APRILIA/4.2 20100622 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249006 | BP APRILIA/4.2 20100709 BP APRILIA/4.2 20100709 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004292071 | BP APRILIA/4.30 20100508 BP APRILIA/4.30 20100508 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004377682 | BP APRILIA/4.40 20101218 BP APRILIA/4.40 20101218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394216 | BP APRILIA/4.40 20110118 BP APRILIA/4.40 20110118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004322373 | BP APRILIA/4.5 20110130 BP APRILIA/4.5 20110130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004763485 | BP APRILIA/4.5 20140321 BP APRILIA/4.5 20140321 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004774821 | BP APRILIA/4.5 20141028 BP APRILIA/4.5 20141028 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004311913 | BP APRILIA/4.6 20120111 BP APRILIA/4.6 20120111 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004297450 | BP APRILIA/4.60 20100228 BP APRILIA/4.60 20100228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 27, 2025, 5:21 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 5:21 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 12:21 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 1:21 p.m. |