ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000064995 | BP CREMONA/AOR BP CREMONA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003634810 | BP CREMONA/IND STRUT 20110331 BP CREMONA/IND STRUT 20110331 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004148745 | BP CREMONA/TV 20091229 BP CREMONA/TV 20091229 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004306376 | BP CREMONA/TV 20100118 SR S180 BP CREMONA/TV 20100118 SR S180 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004168420 | BP CREMONA/TV 20100131 BP CREMONA/TV 20100131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004180086 | BP CREMONA/TV 20100228 BP CREMONA/TV 20100228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004180094 | BP CREMONA/TV 20100228 SR 143 BP CREMONA/TV 20100228 SR 143 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004314438 | BP CREMONA/TV 20100228 SR 183 BP CREMONA/TV 20100228 SR 183 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004209703 | BP CREMONA/TV 20100330 BP CREMONA/TV 20100330 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333636 | BP CREMONA/TV 20100331 SR 186 BP CREMONA/TV 20100331 SR 186 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004120363 | BP CREMONA/TV 20100420 BP CREMONA/TV 20100420 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004219025 | BP CREMONA/TV 20100430 BP CREMONA/TV 20100430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004218993 | BP CREMONA/TV 20100430 BP CREMONA/TV 20100430 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004351299 | BP CREMONA/TV 20100430 SR 189 BP CREMONA/TV 20100430 SR 189 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004362080 | BP CREMONA/TV 20100530 SR 190 BP CREMONA/TV 20100530 SR 190 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004229339 | BP CREMONA/TV 20100531 BP CREMONA/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004235609 | BP CREMONA/TV 20100629 BP CREMONA/TV 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004235641 | BP CREMONA/TV 20100629 BP CREMONA/TV 20100629 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004381502 | BP CREMONA/TV 20100630 SR 193 BP CREMONA/TV 20100630 SR 193 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004247422 | BP CREMONA/TV 20100731 BP CREMONA/TV 20100731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004247380 | BP CREMONA/TV 20100731 SR 166 BP CREMONA/TV 20100731 SR 166 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004260094 | BP CREMONA/TV 20100831 BP CREMONA/TV 20100831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004260102 | BP CREMONA/TV 20100831 BP CREMONA/TV 20100831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004273816 | BP CREMONA/TV 20100928 BP CREMONA/TV 20100928 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004273824 | BP CREMONA/TV 20100928 BP CREMONA/TV 20100928 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 28, 2025, 12:46 a.m.
London time: | Aug. 28, 2025, 12:46 a.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 7:46 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 28, 2025, 8:46 a.m. |