ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004794282 | BP RAVENNA/5 20140802 BP RAVENNA/5 20140802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004771041 | BP RAVENNA/5 20141007 BP RAVENNA/5 20141007 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004388069 | BP RAVENNA/5.00 20100702 TR 1 BP RAVENNA/5.00 20100702 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000220589 | BP RAVENNA/AOR BP RAVENNA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004967235 | BP RAVENNA/AOR GOD 01-01-14 BP RAVENNA/AOR GOD 01-01-14 - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004394141 | BP RAVENNA/IND 20110717 TR 1 BP RAVENNA/IND 20110717 TR 1 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004412737 | BP RAVENNA/IND 20110919 TR 1 BP RAVENNA/IND 20110919 TR 1 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001407938 | BP RAVENNA/IND STRUT 20100114 BP RAVENNA/IND STRUT 20100114 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004524549 | BP RAVENNA/TM 20130825 BP RAVENNA/TM 20130825 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004302490 | BP RAVENNA/TV 20091212 BP RAVENNA/TV 20091212 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003973242 | BP RAVENNA/TV 20091215 BP RAVENNA/TV 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004160799 | BP RAVENNA/TV 20091218 BP RAVENNA/TV 20091218 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004167182 | BP RAVENNA/TV 20100102 BP RAVENNA/TV 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004166358 | BP RAVENNA/TV 20100102 BP RAVENNA/TV 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003992424 | BP RAVENNA/TV 20100102 BP RAVENNA/TV 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003992432 | BP RAVENNA/TV 20100102 BP RAVENNA/TV 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004247216 | BP RAVENNA/TV 20100102 BP RAVENNA/TV 20100102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003791164 | BP RAVENNA/TV 20100103 BP RAVENNA/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003793996 | BP RAVENNA/TV 20100103 BP RAVENNA/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004248339 | BP RAVENNA/TV 20100106 BP RAVENNA/TV 20100106 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004174006 | BP RAVENNA/TV 20100115 BP RAVENNA/TV 20100115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004312895 | BP RAVENNA/TV 20100115 TR 1 BP RAVENNA/TV 20100115 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003804967 | BP RAVENNA/TV 20100121 BP RAVENNA/TV 20100121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004316219 | BP RAVENNA/TV 20100123 TR 1 BP RAVENNA/TV 20100123 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004321722 | BP RAVENNA/TV 20100128 TR 1 BP RAVENNA/TV 20100128 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 18, 2025, 7:31 p.m.
London time: | Aug. 18, 2025, 7:31 p.m. |
NY time: | Aug. 18, 2025, 2:31 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 19, 2025, 3:31 a.m. |