ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004153968 | BP S ANGELO/TV 20091201 BP S ANGELO/TV 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004213978 | BP S ANGELO/TV 20100320 BP S ANGELO/TV 20100320 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249188 | BP S ANGELO/TV 20100709 BP S ANGELO/TV 20100709 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004333602 | BP S ANGELO/TV 20100905 BP S ANGELO/TV 20100905 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394885 | BP S ANGELO/TV 20110122 BP S ANGELO/TV 20110122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004394893 | BP S ANGELO/TV 20110122 BP S ANGELO/TV 20110122 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004346117 | BP S ANGELO/TV 20110314 BP S ANGELO/TV 20110314 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004373186 | BP S ANGELO/TV 20110606 BP S ANGELO/TV 20110606 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004725815 | BP S ANGELO/TV 20140523 SU BP S ANGELO/TV 20140523 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004734924 | BP S ANGELO/TV 20140613 SU BP S ANGELO/TV 20140613 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004750755 | BP S ANGELO/TV 20140728 SU BP S ANGELO/TV 20140728 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004751696 | BP S ANGELO/TV 20140801 SU BP S ANGELO/TV 20140801 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799778 | BP S ANGELO/TV 20140822 BP S ANGELO/TV 20140822 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004644099 | BP S ANGELO/TV 20140924 SU BP S ANGELO/TV 20140924 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004649080 | BP S ANGELO/TV 20141015 SU BP S ANGELO/TV 20141015 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004790744 | BP S ANGELO/TV 20150117 SU BP S ANGELO/TV 20150117 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004841364 | BP S ANGELO/TV 20150119 SU BP S ANGELO/TV 20150119 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004841422 | BP S ANGELO/TV 20150119 SU BP S ANGELO/TV 20150119 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004792823 | BP S ANGELO/TV 20150130 SU BP S ANGELO/TV 20150130 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004799505 | BP S ANGELO/TV 20150220 SU BP S ANGELO/TV 20150220 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004696354 | BP S ANGELO/TV 20150301 SU BP S ANGELO/TV 20150301 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004804057 | BP S ANGELO/TV 20150309 SU BP S ANGELO/TV 20150309 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004609456 | BP S ANGELO/TV 20150517 SU BP S ANGELO/TV 20150517 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004889835 | BP S ANGELO/TV 20170123 SU BP S ANGELO/TV 20170123 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004890486 | BP S ANGELO/TV 20190124 SU BP S ANGELO/TV 20190124 SU - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 18, 2025, 4:29 a.m.
London time: | Aug. 18, 2025, 4:29 a.m. |
NY time: | Aug. 17, 2025, 11:29 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 18, 2025, 12:29 p.m. |