ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004618424 | BP VICENZA/2.3 20130730 SR 531 BP VICENZA/2.3 20130730 SR 531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004490410 | BP VICENZA/2.30 20110529 SR 469 BP VICENZA/2.30 20110529 SR 469 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004512312 | BP VICENZA/2.30 20110807 SR 489 BP VICENZA/2.30 20110807 SR 489 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004644578 | BP VICENZA/2.35 20131115 SR 544 BP VICENZA/2.35 20131115 SR 544 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004507809 | BP VICENZA/2.40 20110731 SR 486 BP VICENZA/2.40 20110731 SR 486 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004583438 | BP VICENZA/2.44 20130222 SR 513 BP VICENZA/2.44 20130222 SR 513 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004545858 | BP VICENZA/2.5 20111216 SR 500 BP VICENZA/2.5 20111216 SR 500 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004675226 | BP VICENZA/2.5 20130226 SR 548 BP VICENZA/2.5 20130226 SR 548 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004674823 | BP VICENZA/2.5 20130316 SR 552 BP VICENZA/2.5 20130316 SR 552 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004691371 | BP VICENZA/2.5 20130418 SR 560 BP VICENZA/2.5 20130418 SR 560 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004699838 | BP VICENZA/2.5 20130430 SR 570 BP VICENZA/2.5 20130430 SR 570 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004819527 | BP VICENZA/2.5 20140715 SR 668 BP VICENZA/2.5 20140715 SR 668 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004825508 | BP VICENZA/2.5 20140728 SR 674 BP VICENZA/2.5 20140728 SR 674 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004822588 | BP VICENZA/2.5 20140729 SR 672 BP VICENZA/2.5 20140729 SR 672 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004842990 | BP VICENZA/2.5 20140924 BP VICENZA/2.5 20140924 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004845472 | BP VICENZA/2.5 20140930 BP VICENZA/2.5 20140930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004854904 | BP VICENZA/2.5 20141119 BP VICENZA/2.5 20141119 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004870751 | BP VICENZA/2.5 20141230 BP VICENZA/2.5 20141230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004873730 | BP VICENZA/2.5 20150121 BP VICENZA/2.5 20150121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004942105 | BP VICENZA/2.5 20160802 BP VICENZA/2.5 20160802 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004474414 | BP VICENZA/2.50 20120420 SR 460 BP VICENZA/2.50 20120420 SR 460 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004493976 | BP VICENZA/2.60 20120528 SR 475 BP VICENZA/2.60 20120528 SR 475 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004497241 | BP VICENZA/2.60 20120615 SR 479 BP VICENZA/2.60 20120615 SR 479 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004708449 | BP VICENZA/2.7 20130529 SR 574 BP VICENZA/2.7 20130529 SR 574 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004720030 | BP VICENZA/2.7 20130630 SR 588 BP VICENZA/2.7 20130630 SR 588 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 14, 2025, 2:10 a.m.
London time: | Aug. 14, 2025, 2:10 a.m. |
NY time: | Aug. 13, 2025, 9:10 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 14, 2025, 10:10 a.m. |