ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003873632 | BP VICENZA/TV 20100624 BP VICENZA/TV 20100624 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003876775 | BP VICENZA/TV 20100630 BP VICENZA/TV 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003681860 | BP VICENZA/TV 20100712 S272 BP VICENZA/TV 20100712 S272 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004355407 | BP VICENZA/TV 20100802 SR 400 TR 1 BP VICENZA/TV 20100802 SR 400 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003896005 | BP VICENZA/TV 20100823 BP VICENZA/TV 20100823 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004382948 | BP VICENZA/TV 20100830 SR 405 TR 1 BP VICENZA/TV 20100830 SR 405 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004365406 | BP VICENZA/TV 20100916 SR 403 BP VICENZA/TV 20100916 SR 403 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004402555 | BP VICENZA/TV 20100929 SR 418.A BP VICENZA/TV 20100929 SR 418.A - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003925952 | BP VICENZA/TV 20100930 BP VICENZA/TV 20100930 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004414444 | BP VICENZA/TV 20100930 SR 427 BP VICENZA/TV 20100930 SR 427 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004406671 | BP VICENZA/TV 20101010 SR 422 BP VICENZA/TV 20101010 SR 422 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004379597 | BP VICENZA/TV 20101018 BP VICENZA/TV 20101018 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004391428 | BP VICENZA/TV 20101021 SR 413 BP VICENZA/TV 20101021 SR 413 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004410145 | BP VICENZA/TV 20101024 SR 424 BP VICENZA/TV 20101024 SR 424 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004414949 | BP VICENZA/TV 20101027 SR 429 TR 1 BP VICENZA/TV 20101027 SR 429 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004413289 | BP VICENZA/TV 20101030 SR 426 BP VICENZA/TV 20101030 SR 426 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004387459 | BP VICENZA/TV 20101101 TR 1 BP VICENZA/TV 20101101 TR 1 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004424344 | BP VICENZA/TV 20101128 SR 433 BP VICENZA/TV 20101128 SR 433 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004140023 | BP VICENZA/TV 20101130 BP VICENZA/TV 20101130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004395494 | BP VICENZA/TV 20101215 SR 415 BP VICENZA/TV 20101215 SR 415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004303613 | BP VICENZA/TV 20101228 SR 381 BP VICENZA/TV 20101228 SR 381 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003993075 | BP VICENZA/TV 20110113 BP VICENZA/TV 20110113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004410764 | BP VICENZA/TV 20110124 SR 425 BP VICENZA/TV 20110124 SR 425 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004430945 | BP VICENZA/TV 20110214 SR 436 BP VICENZA/TV 20110214 SR 436 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004027816 | BP VICENZA/TV 20110315 BP VICENZA/TV 20110315 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 12, 2025, 3:52 p.m.
London time: | Aug. 12, 2025, 3:52 p.m. |
NY time: | Aug. 12, 2025, 10:52 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 12, 2025, 11:52 p.m. |