ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010535661 | BP1K0.80 BP1K0.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520788 | BP1K0.85 BP1K0.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520796 | BP1K0.90 BP1K0.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520804 | BP1K0.95 BP1K0.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520812 | BP1K1 BP1K1 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520820 | BP1K1.05 BP1K1.05 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520838 | BP1K1.10 BP1K1.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520846 | BP1K1.15 BP1K1.15 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520853 | BP1K1.20 BP1K1.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520861 | BP1K1.25 BP1K1.25 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520879 | BP1K1.30 BP1K1.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520887 | BP1K1.35 BP1K1.35 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520895 | BP1K1.40 BP1K1.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520903 | BP1K1.45 BP1K1.45 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520911 | BP1K1.50 BP1K1.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520929 | BP1K1.55 BP1K1.55 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010552195 | BP1K1.60 BP1K1.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010554514 | BP1K1.65 BP1K1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010575667 | BP1K1.70 BP1K1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010234000 | BP1L BP1L - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010636212 | BP1L0.66 BP1L0.66 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010633813 | BP1L0.68 BP1L0.68 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010606330 | BP1L0.70 BP1L0.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010547120 | BP1L0.72 BP1L0.72 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010543046 | BP1L0.74 BP1L0.74 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 16, 2025, 9:25 a.m.
London time: | Aug. 16, 2025, 9:25 a.m. |
NY time: | Aug. 16, 2025, 4:25 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 16, 2025, 5:25 p.m. |