ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010420187 | BP1T1.20 BP1T1.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010417811 | BP1T1.25 BP1T1.25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010417829 | BP1T1.30 BP1T1.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010416466 | BP1T1.35 BP1T1.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010409438 | BP1T1.40 BP1T1.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010408695 | BP1T1.45 BP1T1.45 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386438 | BP1T1.50 BP1T1.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386446 | BP1T1.55 BP1T1.55 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386453 | BP1T1.60 BP1T1.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386461 | BP1T1.65 BP1T1.65 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386479 | BP1T1.70 BP1T1.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386487 | BP1T1.75 BP1T1.75 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386495 | BP1T1.80 BP1T1.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386503 | BP1T1.85 BP1T1.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386511 | BP1T1.90 BP1T1.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386529 | BP1T1.95 BP1T1.95 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386537 | BP1T2 BP1T2 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386545 | BP1T2.10 BP1T2.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386552 | BP1T2.20 BP1T2.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386560 | BP1T2.30 BP1T2.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010386578 | BP1T2.40 BP1T2.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010547138 | BP1U0.72 BP1U0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010543053 | BP1U0.74 BP1U0.74 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010539937 | BP1U0.76 BP1U0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010501846 | BP1U0.78 BP1U0.78 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 17, 2025, 1:15 a.m.
London time: | Aug. 17, 2025, 1:15 a.m. |
NY time: | Aug. 16, 2025, 8:15 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 17, 2025, 9:15 a.m. |