ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010476999 | BP1V1.30 BP1V1.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477005 | BP1V1.35 BP1V1.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477013 | BP1V1.40 BP1V1.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477021 | BP1V1.45 BP1V1.45 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477039 | BP1V1.50 BP1V1.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477047 | BP1V1.55 BP1V1.55 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477054 | BP1V1.60 BP1V1.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477062 | BP1V1.65 BP1V1.65 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477070 | BP1V1.70 BP1V1.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477088 | BP1V1.75 BP1V1.75 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010477096 | BP1V1.80 BP1V1.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010492343 | BP1V1.85 BP1V1.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010492350 | BP1V1.90 BP1V1.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010606348 | BP1W0.70 BP1W0.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010547153 | BP1W0.72 BP1W0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010543079 | BP1W0.74 BP1W0.74 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010539952 | BP1W0.76 BP1W0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010536073 | BP1W0.78 BP1W0.78 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010535679 | BP1W0.80 BP1W0.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520937 | BP1W0.85 BP1W0.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520945 | BP1W0.90 BP1W0.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520952 | BP1W0.95 BP1W0.95 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520960 | BP1W1 BP1W1 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520978 | BP1W1.05 BP1W1.05 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010520986 | BP1W1.10 BP1W1.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 17, 2025, 3:22 a.m.
London time: | Aug. 17, 2025, 3:22 a.m. |
NY time: | Aug. 16, 2025, 10:22 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 17, 2025, 11:22 a.m. |