ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010520994 | BP1W1.15 BP1W1.15 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521000 | BP1W1.20 BP1W1.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521018 | BP1W1.25 BP1W1.25 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521026 | BP1W1.30 BP1W1.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521034 | BP1W1.35 BP1W1.35 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521042 | BP1W1.40 BP1W1.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521059 | BP1W1.45 BP1W1.45 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521067 | BP1W1.50 BP1W1.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010521075 | BP1W1.55 BP1W1.55 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010552203 | BP1W1.60 BP1W1.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010554522 | BP1W1.65 BP1W1.65 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010575675 | BP1W1.70 BP1W1.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010636220 | BP1X0.66 BP1X0.66 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010633821 | BP1X0.68 BP1X0.68 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010606355 | BP1X0.70 BP1X0.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010547161 | BP1X0.72 BP1X0.72 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010543087 | BP1X0.74 BP1X0.74 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010539960 | BP1X0.76 BP1X0.76 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010501861 | BP1X0.78 BP1X0.78 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010500046 | BP1X0.80 BP1X0.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010497169 | BP1X0.85 BP1X0.85 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010495825 | BP1X0.90 BP1X0.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010471420 | BP1X0.95 BP1X0.95 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010458872 | BP1X1 BP1X1 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010458880 | BP1X1.05 BP1X1.05 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 17, 2025, 10:04 a.m.
London time: | Aug. 17, 2025, 10:04 a.m. |
NY time: | Aug. 17, 2025, 5:04 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 17, 2025, 6:04 p.m. |