ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003973283 | BRE BANCA/TV 20100103 BRE BANCA/TV 20100103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004313158 | BRE BANCA/TV 20100116 SR 4V BRE BANCA/TV 20100116 SR 4V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003791180 | BRE BANCA/TV 20100121 BRE BANCA/TV 20100121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004249360 | BRE BANCA/TV 20100131 BRE BANCA/TV 20100131 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813661 | BRE BANCA/TV 20100228 BRE BANCA/TV 20100228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004270127 | BRE BANCA/TV 20100303 BRE BANCA/TV 20100303 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004312853 | BRE BANCA/TV 20100304 SR 1V BRE BANCA/TV 20100304 SR 1V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004312861 | BRE BANCA/TV 20100304 SR 3/V BRE BANCA/TV 20100304 SR 3/V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003633846 | BRE BANCA/TV 20100305 S24V BRE BANCA/TV 20100305 S24V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813828 | BRE BANCA/TV 20100321 BRE BANCA/TV 20100321 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004277775 | BRE BANCA/TV 20100402 BRE BANCA/TV 20100402 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004331549 | BRE BANCA/TV 20100403 SR 10V BRE BANCA/TV 20100403 SR 10V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004325541 | BRE BANCA/TV 20100403 SR 8V BRE BANCA/TV 20100403 SR 8V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004036098 | BRE BANCA/TV 20100405 BRE BANCA/TV 20100405 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830657 | BRE BANCA/TV 20100408 BRE BANCA/TV 20100408 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830756 | BRE BANCA/TV 20100408 BRE BANCA/TV 20100408 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003827778 | BRE BANCA/TV 20100415 BRE BANCA/TV 20100415 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003834741 | BRE BANCA/TV 20100419 BRE BANCA/TV 20100419 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836530 | BRE BANCA/TV 20100422 BRE BANCA/TV 20100422 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842207 | BRE BANCA/TV 20100429 BRE BANCA/TV 20100429 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003842215 | BRE BANCA/TV 20100429 BRE BANCA/TV 20100429 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003837686 | BRE BANCA/TV 20100502 BRE BANCA/TV 20100502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004220890 | BRE BANCA/TV 20100502 BRE BANCA/TV 20100502 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004344229 | BRE BANCA/TV 20100502 SR 13V BRE BANCA/TV 20100502 SR 13V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004285208 | BRE BANCA/TV 20100502 SR 32V BRE BANCA/TV 20100502 SR 32V - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Time: Aug. 27, 2025, 4:30 a.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 4:30 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 11:30 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 12:30 p.m. |