ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010288634 | ENEL1D4.40 ENEL1D4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288642 | ENEL1D4.60 ENEL1D4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288659 | ENEL1D4.80 ENEL1D4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288667 | ENEL1D5 ENEL1D5 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288675 | ENEL1D5.20 ENEL1D5.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288683 | ENEL1D5.40 ENEL1D5.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010288691 | ENEL1D5.60 ENEL1D5.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010304332 | ENEL1D5.80 ENEL1D5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010305719 | ENEL1D6 ENEL1D6 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010305727 | ENEL1D6.20 ENEL1D6.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010355813 | ENEL1D6.40 ENEL1D6.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313713 | ENEL1E ENEL1E - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010331509 | ENEL1E3.10 ENEL1E3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010331517 | ENEL1E3.20 ENEL1E3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010330063 | ENEL1E3.30 ENEL1E3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313721 | ENEL1E3.40 ENEL1E3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313739 | ENEL1E3.50 ENEL1E3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313747 | ENEL1E3.60 ENEL1E3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313754 | ENEL1E3.70 ENEL1E3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313762 | ENEL1E3.80 ENEL1E3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313770 | ENEL1E3.90 ENEL1E3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313788 | ENEL1E4 ENEL1E4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313796 | ENEL1E4.20 ENEL1E4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313804 | ENEL1E4.40 ENEL1E4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010313812 | ENEL1E4.60 ENEL1E4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 25, 2025, 12:25 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 12:25 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 7:25 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 8:25 p.m. |