ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010355862 | ENEL1Q6.40 ENEL1Q6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010378146 | ENEL1Q6.60 ENEL1Q6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010256052 | ENEL1R2.30 ENEL1R2.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010256060 | ENEL1R2.50 ENEL1R2.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010256078 | ENEL1R5.80 ENEL1R5.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010256086 | ENEL1R6.20 ENEL1R6.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010378153 | ENEL1R6.60 ENEL1R6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010471750 | ENEL1S3.20 ENEL1S3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010471768 | ENEL1S3.30 ENEL1S3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010381504 | ENEL1S3.40 ENEL1S3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010378161 | ENEL1S3.50 ENEL1S3.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361506 | ENEL1S3.60 ENEL1S3.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361514 | ENEL1S3.70 ENEL1S3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361522 | ENEL1S3.80 ENEL1S3.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361530 | ENEL1S3.90 ENEL1S3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361548 | ENEL1S4 ENEL1S4 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361555 | ENEL1S4.20 ENEL1S4.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361563 | ENEL1S4.40 ENEL1S4.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361571 | ENEL1S4.60 ENEL1S4.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361589 | ENEL1S4.80 ENEL1S4.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361597 | ENEL1S5 ENEL1S5 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361605 | ENEL1S5.20 ENEL1S5.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361613 | ENEL1S5.40 ENEL1S5.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361621 | ENEL1S5.60 ENEL1S5.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010361639 | ENEL1S5.80 ENEL1S5.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 25, 2025, 5:03 a.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 5:03 a.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 12:03 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 25, 2025, 1:03 p.m. |