ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010618202 | ENEL2B2.90 ENEL2B2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618210 | ENEL2B3 ENEL2B3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618228 | ENEL2B3.10 ENEL2B3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618236 | ENEL2B3.20 ENEL2B3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618244 | ENEL2B3.30 ENEL2B3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618251 | ENEL2B3.40 ENEL2B3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618269 | ENEL2B3.50 ENEL2B3.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618277 | ENEL2B3.60 ENEL2B3.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618285 | ENEL2B3.70 ENEL2B3.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618293 | ENEL2B3.80 ENEL2B3.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010618301 | ENEL2B3.90 ENEL2B3.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010638721 | ENEL2B4 ENEL2B4 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010696414 | ENEL2B4.20 ENEL2B4.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010724794 | ENEL2B4.40 ENEL2B4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010339338 | ENEL2C ENEL2C - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010755038 | ENEL2C1.95 ENEL2C1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010642327 | ENEL2C2 ENEL2C2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010547435 | ENEL2C2.10 ENEL2C2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010543293 | ENEL2C2.20 ENEL2C2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010542030 | ENEL2C2.30 ENEL2C2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010538335 | ENEL2C2.40 ENEL2C2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010538343 | ENEL2C2.50 ENEL2C2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010517990 | ENEL2C2.60 ENEL2C2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010512397 | ENEL2C2.70 ENEL2C2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010512405 | ENEL2C2.80 ENEL2C2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 25, 2025, 7:18 p.m.
London time: | Aug. 25, 2025, 7:18 p.m. |
NY time: | Aug. 25, 2025, 2:18 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 3:18 a.m. |