ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010575303 | ENEL2I4.60 ENEL2I4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010577903 | ENEL2I4.80 ENEL2I4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937388 | ENEL2J ENEL2J - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010951504 | ENEL2J1.65 ENEL2J1.65 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010949607 | ENEL2J1.70 ENEL2J1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937396 | ENEL2J1.75 ENEL2J1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937404 | ENEL2J1.80 ENEL2J1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937412 | ENEL2J1.85 ENEL2J1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937420 | ENEL2J1.90 ENEL2J1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937438 | ENEL2J1.95 ENEL2J1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937446 | ENEL2J2 ENEL2J2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937453 | ENEL2J2.10 ENEL2J2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937461 | ENEL2J2.20 ENEL2J2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937479 | ENEL2J2.30 ENEL2J2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937487 | ENEL2J2.40 ENEL2J2.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937495 | ENEL2J2.50 ENEL2J2.50 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937503 | ENEL2J2.60 ENEL2J2.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937511 | ENEL2J2.70 ENEL2J2.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937529 | ENEL2J2.80 ENEL2J2.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010937537 | ENEL2J2.90 ENEL2J2.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010955703 | ENEL2J3 ENEL2J3 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010958491 | ENEL2J3.10 ENEL2J3.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010959010 | ENEL2J3.20 ENEL2J3.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010960448 | ENEL2J3.30 ENEL2J3.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010960455 | ENEL2J3.40 ENEL2J3.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 27, 2025, 12:24 p.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 12:24 p.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 7:24 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 27, 2025, 8:24 p.m. |