ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0009413276 | ENIL0CAL8,4000 ENIL0CAL8,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009410488 | ENIL0CAL8,8000 ENIL0CAL8,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009185874 | ENIL0PUT10,0000 ENIL0PUT10,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009182210 | ENIL0PUT11,0000 ENIL0PUT11,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010081088 | ENIL0PUT11,5000 ENIL0PUT11,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131472 | ENIL0PUT12,0000 ENIL0PUT12,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009992394 | ENIL0PUT12,5000 ENIL0PUT12,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131456 | ENIL0PUT13,0000 ENIL0PUT13,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957272 | ENIL0PUT13,5000 ENIL0PUT13,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131431 | ENIL0PUT14,0000 ENIL0PUT14,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957264 | ENIL0PUT14,5000 ENIL0PUT14,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131407 | ENIL0PUT15,0000 ENIL0PUT15,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957231 | ENIL0PUT15,5000 ENIL0PUT15,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131381 | ENIL0PUT16,0000 ENIL0PUT16,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957215 | ENIL0PUT16,5000 ENIL0PUT16,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131373 | ENIL0PUT17,0000 ENIL0PUT17,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957199 | ENIL0PUT17,5000 ENIL0PUT17,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131340 | ENIL0PUT18,0000 ENIL0PUT18,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957181 | ENIL0PUT18,5000 ENIL0PUT18,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131324 | ENIL0PUT19,0000 ENIL0PUT19,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957165 | ENIL0PUT19,5000 ENIL0PUT19,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131316 | ENIL0PUT20,0000 ENIL0PUT20,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009957132 | ENIL0PUT21,0000 ENIL0PUT21,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009131290 | ENIL0PUT22,0000 ENIL0PUT22,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0009961993 | ENIL0PUT23,0000 ENIL0PUT23,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 13, 2025, 2:09 p.m.
London time: | Aug. 13, 2025, 2:09 p.m. |
NY time: | Aug. 13, 2025, 9:09 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 13, 2025, 10:09 p.m. |