ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004785793 | ERASMO/CL A PT ERASMO/CL A PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004785827 | ERASMO/CL B NM ERASMO/CL B NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004785819 | ERASMO/CL B PT ERASMO/CL B PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004785850 | ERASMO/CL C NM ERASMO/CL C NM - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
IT0004785843 | ERASMO/CL C PT ERASMO/CL C PT - OICVM CHIUSI ITALIANI IMMOBILIARI | |
HU0000011432 | Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Dolgozói részvény ARAGO Ing. Zrt. | 0.0000 |
HU0000029442 | Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Elsőbbségi részvény ARAGO Ing. Zrt. | 0.0000 |
HU0000010525 | Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. Törzsrészvény ARAGO Ing. Zrt. | 0.0000 |
IT0001069001 | ERBEX/AOR SVN ERBEX/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000326568 | ERCA AOR ERCA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003794432 | ERCOLE MARELLI AOR ERCOLE MARELLI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0004161771 | ERCOM/AOR ERCOM/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
HU0000029301 | Ercorner Gazdasági Szolgáltató Rt. Törzsrészvény ERCORNER | 0.0000 |
HU0000340484 | ÉRD 2027 Kötvény Érd Megyei Jogú Város ÖK. | 1 000.0000 |
HU0000022215 | Erdecon Környezetfejlesztő és Tanácsadó Törzsrészvény ERDECON | 0.0000 |
HU0000091046 | ERDÉRT Zrt. Elsőbbségi részvény ERDÉRT Zrt. v.a. | 1 000.0000 |
HU0000087135 | ERDÉRT Zrt. Osztalék-elsőbbségi részvény ERDÉRT Zrt. v.a. | 1 000.0000 |
HU0000087127 | ERDÉRT Zrt. Törzsrészvény ERDÉRT Zrt. v.a. | 1 000 000.0000 |
HU0000096524 | ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Elsőbbségi részvény ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000096532 | ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Elsőbbségi részvény ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000096508 | ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Törzsrészvény ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000096516 | ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Törzsrészvény ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000105424 | ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. Törzsrészvény ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. | 300 000.0000 |
HU0000079207 | Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Rt. Elsőbbségi részvény BSZL Invest Zrt. | 1 000.0000 |
HU0000078316 | Erdészeti és Faipari Termékeket Értékesítő és Feldolgozó Rt. Törzsrészvény BSZL Invest Zrt. | 1 000 000.0000 |
Time: Aug. 14, 2025, 9:14 a.m.
London time: | Aug. 14, 2025, 9:14 a.m. |
NY time: | Aug. 14, 2025, 4:14 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 14, 2025, 5:14 p.m. |