ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004647134 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004647159 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004647167 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004647175 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004307465 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307473 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307481 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307499 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307507 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307515 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307523 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307531 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307549 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307556 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307564 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307572 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307580 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307598 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004307606 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004310980 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004310998 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004311004 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004311020 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004311038 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004311046 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI |
Time: June 24, 2026, 10:51 a.m.
| London time: | June 24, 2026, 10:51 a.m. |
| NY time: | June 24, 2026, 5:51 a.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 6:51 p.m. |






