ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004473325 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004473341 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004473358 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004473366 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004809650 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809668 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809676 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809684 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809692 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809700 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809718 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809726 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809734 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809742 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809759 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004809767 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817554 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817570 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817588 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817596 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817638 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817646 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004817612 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004819220 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004819238 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI |
Time: June 24, 2026, 1:37 p.m.
| London time: | June 24, 2026, 1:37 p.m. |
| NY time: | June 24, 2026, 8:37 a.m. |
| Tokyo time: | June 24, 2026, 9:37 p.m. |






