ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004884620 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004884638 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004884646 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004884653 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004884661 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885262 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885270 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885288 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885296 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885304 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885312 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885320 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885338 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004885346 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845332 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845340 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845357 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845316 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845373 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845399 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004845407 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | |
| IT0004849482 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004849490 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004849508 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI | |
| IT0004849516 | ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI ALETTI \u0026 C BANC/C EURIBOR 3 MESI - CW CALL SU INDICI |
Time: June 25, 2026, 6:08 p.m.
| London time: | June 25, 2026, 6:08 p.m. |
| NY time: | June 25, 2026, 1:08 p.m. |
| Tokyo time: | June 26, 2026, 2:08 a.m. |






