ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004909922 | J-INVEST SPV/IND 20200630 JUN J-INVEST SPV/IND 20200630 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004938699 | J-INVEST SPV/IND 20200630 JUN SR 5 J-INVEST SPV/IND 20200630 JUN SR 5 - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004909914 | J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004920663 | J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004918394 | J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN SR 3 J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN SR 3 - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004938673 | J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN SR 5 J-INVEST SPV/IND 20200630 SEN SR 5 - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004868946 | J-INVEST SPV/TV 20171130 JUN CL B J-INVEST SPV/TV 20171130 JUN CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
| IT0004868870 | J-INVEST SPV/TV 20171130 SEN CL A J-INVEST SPV/TV 20171130 SEN CL A - CARTOLARIZZAZIONE | |
| HU0000097068 | JK ECONOMY Zrt. Törzsrészvény JK ECONOMY Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000105317 | JKT Zrt. Törzsrészvény JKT Zrt. | 500 000.0000 |
| IT0004547029 | JOAN/AOR JOAN/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004161797 | JOE 2000/TV 20161214 JOE 2000/TV 20161214 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| HU0000120928 | Johansson Szolgáltató Zártkörű Törzsrészvény Johansson Szolgáltató Zártkörű | 100 000.0000 |
| IT0000774676 | JOHN BEAN TECH/AOR JOHN BEAN TECH/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001084950 | JOHN CRANE ITALIA AOR JOHN CRANE ITALIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001008348 | JOHNSON \u0026 JOHNSON JOHNSON \u0026 JOHNSON - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000714946 | JOHNSON WAX/AOR JOHNSON WAX/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000058193 | Jointhungária Ingatlanfejlesztő és Bef. Törzsrészvény JOINTHUNG. | 0.0000 |
| HU0000091830 | JÓKAI 6. IRODAHÁZ Zrt. Törzsrészvény Jókai 6. Irodaház Zrt | 1 000 000.0000 |
| IT0003602684 | JOLANDA SAVOIA/TV BOC 20231223 JOLANDA SAVOIA/TV BOC 20231223 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
| IT0003726236 | JOLANDA SAVOIA/TV BOC 20240920 JOLANDA SAVOIA/TV BOC 20240920 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004568769 | JOLLY FISH/5.5 20170130 JOLLY FISH/5.5 20170130 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004074123 | JOLLY SCARPE AOR JOLLY SCARPE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000025044 | Jonathermál Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Elsőbbségi részvény JONATHERMÁ | 0.0000 |
| HU0000025036 | Jonathermál Gyógyüdülő és Idegenforgalmi Törzsrészvény JONATHERMÁ | 0.0000 |
Time: July 11, 2026, 6:07 p.m.
| London time: | July 11, 2026, 6:07 p.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 1:07 p.m. |
| Tokyo time: | July 12, 2026, 2:07 a.m. |






