ISIN DATABASE
| Isin | Name, Description | Nominal |
|---|---|---|
| HU0000056502 | Katymári Mg. Zrt. Törzsrészvény Katymári Mg. Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000056510 | Katymári Mg. Zrt. Törzsrészvény Katymári Mg. Zrt. | 2 000.0000 |
| HU0000056528 | Katymári Mg. Zrt. Törzsrészvény Katymári Mg. Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000117320 | Katymári Mg. Zrt. Törzsrészvény Katymári Mg. Zrt. | 10 000 000.0000 |
| HU0000117338 | Katymári Mg. Zrt. Törzsrészvény Katymári Mg. Zrt. | 100 000 000.0000 |
| HU0000107693 | Kautéla Zrt. Törzsrészvény Kautéla Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000101381 | KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. törzsrészvény KAVOSZ Vállalkozásfejl. Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000063086 | KAVOSZ ZRt. Törzsrészvény KAVOSZ Zrt. | 5 000.0000 |
| HU0000342944 | KAZÁR Kötvény Kazár Község Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000341425 | Kazincbarcika 2027 Kötvény Kazincbarcika Önkormányzata | 1 000.0000 |
| HU0000084694 | KÁZMÉR LEJTŐ PROJEKT Ingatlanforgalmazó és Építőipari ZRt. Törzsrészvény KÁZMÉR LEJTŐ | 100 000.0000 |
| HU0000101753 | KB Holding Csoport Zrt. Törzsrészvény KB Holding Csoport Zrt. | 1 000 000.0000 |
| IT0001070306 | KB1909/AOR KB1909/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004191182 | KB1909/APL CAT. A KB1909/APL CAT. A - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0004839244 | KB1909/APL CAT. B KB1909/APL CAT. B - AZIONI PRIVILEGIATE | |
| IT0004238843 | KBA ITALIA/AOR KBA ITALIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000118799 | KBC Zrt. Törzsrészvény KBC Zrt. | 1 000.0000 |
| HU0000112263 | KBM HUNGÁRIA Zrt. Törzsrészvény KBM HUNGÁRIA Zrt. | 500 000.0000 |
| HU0000062757 | KDB Bank (Magyarország) ZRt. Törzsrészvény KDB Bank (Magyarország) ZRt. | 10 000.0000 |
| HU0000116280 | KDC Flotta Zrt. Törzsrészvény KDC Flotta Zrt. | 1 000 000.0000 |
| IT0004423940 | KEC/AOR SVN KEC/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000342514 | Kecel Önkormányzati Kötvény Kecel Város Önkormányzata | 1.0000 |
| HU0000092689 | Keceli Városfejlesztési Zrt. Törzsrészvény Keceli Városfejlesztési Zrt. | 100 000.0000 |
| HU0000342696 | Kecskemét Fejlesztéséért Kötvény Kecskemét Megyei Jogú Város ÖK | 1 000.0000 |
| HU0000049713 | Kecskeméti Konzervgyár Rt. Törzsrészvény K.KONZERV | 0.0000 |
Time: July 10, 2026, 11:40 p.m.
| London time: | July 10, 2026, 11:40 p.m. |
| NY time: | July 10, 2026, 6:40 p.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2026, 7:40 a.m. |






