ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0011421465 | MB4M5 MB4M5 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421473 | MB4M5.20 MB4M5.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421481 | MB4M5.40 MB4M5.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421499 | MB4M5.60 MB4M5.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421507 | MB4M5.80 MB4M5.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421515 | MB4M6 MB4M6 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421523 | MB4M6.20 MB4M6.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421531 | MB4M6.40 MB4M6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421549 | MB4M6.60 MB4M6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421556 | MB4M6.80 MB4M6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421564 | MB4M7 MB4M7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421572 | MB4M7.20 MB4M7.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421580 | MB4M7.40 MB4M7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421598 | MB4M7.60 MB4M7.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011421606 | MB4M7.80 MB4M7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011432785 | MB4M8.20 MB4M8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011164321 | MB4O3.10 MB4O3.10 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011164339 | MB4O3.20 MB4O3.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011163364 | MB4O3.30 MB4O3.30 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011161178 | MB4O3.40 MB4O3.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011153704 | MB4O3.50 MB4O3.50 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011153712 | MB4O3.60 MB4O3.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011153720 | MB4O3.70 MB4O3.70 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011153738 | MB4O3.80 MB4O3.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0011153746 | MB4O3.90 MB4O3.90 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 27, 2025, 11:07 p.m.
London time: | Aug. 27, 2025, 11:07 p.m. |
NY time: | Aug. 27, 2025, 6:07 p.m. |
Tokyo time: | Aug. 28, 2025, 7:07 a.m. |