ISIN DATABASE
Isin | Name, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0010401112 | MED1H4.40 MED1H4.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010401120 | MED1H4.60 MED1H4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010401138 | MED1H4.80 MED1H4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010550017 | MED1I1.70 MED1I1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010514955 | MED1I1.75 MED1I1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010514963 | MED1I1.80 MED1I1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010508866 | MED1I1.85 MED1I1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010503081 | MED1I1.90 MED1I1.90 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010498944 | MED1I1.95 MED1I1.95 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010490933 | MED1I2 MED1I2 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010469853 | MED1I2.10 MED1I2.10 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010469861 | MED1I2.20 MED1I2.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010224373 | MED1I2.30 MED1I2.30 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010282801 | MED1I4.60 MED1I4.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010282819 | MED1I4.80 MED1I4.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010294400 | MED1I5 MED1I5 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010302807 | MED1I5.20 MED1I5.20 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010303466 | MED1I5.40 MED1I5.40 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010303847 | MED1I5.60 MED1I5.60 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010356977 | MED1I5.80 MED1I5.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010483409 | MED1J MED1J - FUTURES SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010550025 | MED1J1.70 MED1J1.70 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010514971 | MED1J1.75 MED1J1.75 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010514989 | MED1J1.80 MED1J1.80 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
IT0010508874 | MED1J1.85 MED1J1.85 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Time: Aug. 26, 2025, 11:16 a.m.
London time: | Aug. 26, 2025, 11:16 a.m. |
NY time: | Aug. 26, 2025, 6:16 a.m. |
Tokyo time: | Aug. 26, 2025, 7:16 p.m. |